Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Helpers--Electricians in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $14.41 $16.85 $18.43 $22.34 $26.88
      AreaName Yearly $29,970 $35,040 $38,340 $46,470 $55,900
      Connecticut Hourly $17.41 $24.16 $27.22 $28.88 $35.66
      AreaName Yearly $36,220 $50,250 $56,620 $60,060 $74,160
      New York Hourly $18.29 $22.12 $25.10 $29.45 $34.87
      AreaName Yearly $38,030 $46,010 $52,210 $61,260 $72,540
      Nevada Hourly $17.54 $21.66 $24.89 $32.37 $39.06
      AreaName Yearly $36,470 $45,050 $51,760 $67,320 $81,240
      Washington Hourly $18.26 $20.86 $24.39 $35.29 $46.10
      AreaName Yearly $37,980 $43,390 $50,720 $73,400 $95,880
      Hawaii Hourly $19.00 $19.00 $22.00 $22.34 $27.00
      AreaName Yearly $39,520 $39,520 $45,760 $46,460 $56,160
      District of Columbia Hourly $18.32 $18.33 $21.86 $24.28 $25.03
      AreaName Yearly $38,110 $38,120 $45,470 $50,490 $52,060
      Massachusetts Hourly $17.78 $19.49 $21.63 $24.80 $28.23
      AreaName Yearly $36,990 $40,540 $44,980 $51,590 $58,710
      New Mexico Hourly $14.81 $17.89 $21.01 $23.00 $23.87
      AreaName Yearly $30,800 $37,210 $43,700 $47,840 $49,650
      Idaho Hourly $19.50 $19.50 $20.95 $26.00 $26.00
      AreaName Yearly $40,560 $40,560 $43,580 $54,080 $54,080
      Pennsylvania Hourly $14.88 $17.73 $20.63 $22.53 $26.91
      AreaName Yearly $30,950 $36,890 $42,900 $46,860 $55,970
      Texas Hourly $14.99 $17.50 $20.53 $23.49 $27.04
      AreaName Yearly $31,170 $36,400 $42,690 $48,860 $56,240
      Nebraska Hourly $18.42 $18.56 $20.38 $24.89 $25.14
      AreaName Yearly $38,300 $38,610 $42,390 $51,760 $52,290
      Michigan Hourly $16.42 $17.54 $20.02 $27.20 $28.48
      AreaName Yearly $34,160 $36,470 $41,640 $56,580 $59,250
      Arizona Hourly $15.68 $18.63 $20.00 $20.20 $24.01
      AreaName Yearly $32,610 $38,750 $41,600 $42,010 $49,950
      Maine Hourly $18.38 $18.78 $19.98 $21.95 $27.85
      AreaName Yearly $38,230 $39,050 $41,550 $45,660 $57,930
      Colorado Hourly $18.12 $18.95 $19.87 $26.14 $29.55
      AreaName Yearly $37,680 $39,410 $41,320 $54,380 $61,470
      New Hampshire Hourly $13.45 $13.45 $19.08 $22.63 $25.29
      AreaName Yearly $27,980 $27,980 $39,690 $47,070 $52,610
      California Hourly $15.50 $16.82 $19.07 $24.35 $29.63
      AreaName Yearly $32,240 $34,980 $39,670 $50,640 $61,620
      Missouri Hourly $16.12 $17.81 $18.93 $20.63 $21.56
      AreaName Yearly $33,530 $37,050 $39,380 $42,910 $44,840
      Maryland Hourly $13.97 $16.77 $18.79 $22.75 $25.70
      AreaName Yearly $29,060 $34,880 $39,070 $47,310 $53,450
      Wisconsin Hourly $15.13 $17.16 $18.78 $22.00 $25.62
      AreaName Yearly $31,470 $35,690 $39,060 $45,760 $53,290
      Oregon Hourly $16.88 $17.85 $18.57 $25.00 $30.87
      AreaName Yearly $35,120 $37,130 $38,620 $52,000 $64,210
      Utah Hourly $12.54 $17.31 $18.52 $20.02 $24.57
      AreaName Yearly $26,090 $36,010 $38,520 $41,640 $51,100
      Indiana Hourly $14.55 $17.11 $18.46 $21.64 $26.85
      AreaName Yearly $30,260 $35,600 $38,400 $45,010 $55,840
      Virgin Islands Hourly $17.06 $18.00 $18.38 $20.75 $21.56
      AreaName Yearly $35,490 $37,440 $38,230 $43,160 $44,840
      Tennessee Hourly $14.66 $16.88 $18.12 $22.15 $23.93
      AreaName Yearly $30,490 $35,110 $37,690 $46,080 $49,780
      Oklahoma Hourly $13.54 $16.52 $18.03 $21.34 $22.58
      AreaName Yearly $28,160 $34,360 $37,510 $44,390 $46,960
      Virginia Hourly $14.19 $15.79 $17.86 $21.65 $24.89
      AreaName Yearly $29,510 $32,850 $37,160 $45,030 $51,780
      Louisiana Hourly $13.91 $16.54 $17.83 $22.34 $24.36
      AreaName Yearly $28,940 $34,400 $37,090 $46,470 $50,660
      New Jersey Hourly $16.13 $17.00 $17.81 $20.63 $24.41
      AreaName Yearly $33,550 $35,360 $37,040 $42,910 $50,770
      North Carolina Hourly $14.16 $16.44 $17.75 $19.03 $22.04
      AreaName Yearly $29,450 $34,190 $36,920 $39,580 $45,840
      Mississippi Hourly $11.23 $14.74 $17.73 $19.17 $21.57
      AreaName Yearly $23,360 $30,660 $36,880 $39,880 $44,860
      Florida Hourly $14.39 $16.13 $17.64 $18.63 $22.00
      AreaName Yearly $29,920 $33,550 $36,700 $38,740 $45,750
      Ohio Hourly $14.88 $16.04 $17.50 $20.41 $26.81
      AreaName Yearly $30,950 $33,360 $36,400 $42,440 $55,770
      Georgia Hourly $14.03 $15.23 $17.45 $19.33 $22.57
      AreaName Yearly $29,170 $31,680 $36,300 $40,210 $46,950
      Rhode Island Hourly $17.39 $17.40 $17.40 $27.97 $33.11
      AreaName Yearly $36,160 $36,190 $36,200 $58,180 $68,870
      Arkansas Hourly $12.05 $13.02 $17.12 $18.62 $24.35
      AreaName Yearly $25,070 $27,070 $35,610 $38,730 $50,640
      South Carolina Hourly $11.75 $14.35 $17.07 $18.97 $21.04
      AreaName Yearly $24,450 $29,850 $35,510 $39,470 $43,750
      Delaware Hourly $14.03 $14.73 $17.05 $21.04 $22.80
      AreaName Yearly $29,190 $30,630 $35,460 $43,750 $47,420
      Kansas Hourly $13.08 $15.00 $16.92 $21.97 $27.65
      AreaName Yearly $27,210 $31,200 $35,200 $45,700 $57,520
      Alabama Hourly $13.15 $14.34 $16.76 $18.27 $22.06
      AreaName Yearly $27,350 $29,820 $34,860 $38,010 $45,880
      Kentucky Hourly $14.04 $14.83 $16.63 $18.24 $21.89
      AreaName Yearly $29,190 $30,840 $34,580 $37,930 $45,540
      Iowa Hourly $14.51 $15.16 $16.32 $19.57 $20.91
      AreaName Yearly $30,180 $31,540 $33,940 $40,700 $43,490
      Montana Hourly $16.19 $16.19 $16.19 $16.19 $16.50
      AreaName Yearly $33,670 $33,670 $33,670 $33,670 $34,330
      South Dakota Hourly $13.90 $14.44 $15.94 $17.73 $19.66
      AreaName Yearly $28,910 $30,040 $33,160 $36,880 $40,890
      Vermont Hourly $15.00 $15.00 $15.44 $17.94 $18.53
      AreaName Yearly $31,200 $31,200 $32,120 $37,310 $38,550
      West Virginia Hourly $11.27 $13.99 $15.38 $17.25 $20.00
      AreaName Yearly $23,440 $29,100 $32,000 $35,890 $41,600
      Guam Hourly $12.00 $13.32 $15.00 $17.10 $17.30
      AreaName Yearly $24,960 $27,710 $31,200 $35,560 $35,990
      Illinois Hourly $13.00 $13.00 $13.00 $19.52 $22.56
      AreaName Yearly $27,040 $27,040 $27,040 $40,600 $46,930
      Puerto Rico Hourly $8.77 $9.60 $10.69 $12.72 $14.20
      AreaName Yearly $18,240 $19,970 $22,240 $26,450 $29,540
      Alaska Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Minnesota Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      North Dakota Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Wyoming Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A