Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Occupational Therapy Assistants in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $23.40 $28.56 $32.22 $37.16 $42.90
      AreaName Yearly $48,670 $59,400 $67,010 $77,290 $89,230
      California Hourly $28.32 $34.99 $38.63 $43.80 $47.69
      AreaName Yearly $58,900 $72,780 $80,360 $91,090 $99,200
      District of Columbia Hourly $24.95 $30.65 $38.30 $38.30 $38.30
      AreaName Yearly $51,890 $63,750 $79,670 $79,670 $79,670
      Delaware Hourly $29.33 $33.73 $36.98 $39.69 $40.47
      AreaName Yearly $61,000 $70,160 $76,930 $82,550 $84,180
      New Jersey Hourly $29.32 $30.18 $36.71 $39.93 $45.00
      AreaName Yearly $60,990 $62,780 $76,360 $83,050 $93,600
      Maryland Hourly $27.97 $31.76 $36.55 $38.99 $42.90
      AreaName Yearly $58,190 $66,070 $76,030 $81,090 $89,220
      Nevada Hourly $24.26 $35.11 $36.12 $43.15 $44.97
      AreaName Yearly $50,460 $73,020 $75,130 $89,750 $93,540
      Texas Hourly $28.09 $31.14 $36.06 $38.59 $44.54
      AreaName Yearly $58,440 $64,770 $75,000 $80,270 $92,650
      Arkansas Hourly $26.44 $31.27 $35.86 $40.77 $45.00
      AreaName Yearly $54,990 $65,040 $74,580 $84,790 $93,600
      Washington Hourly $29.79 $32.44 $35.07 $40.94 $47.14
      AreaName Yearly $61,950 $67,470 $72,950 $85,150 $98,040
      Massachusetts Hourly $24.59 $29.15 $34.69 $37.39 $39.62
      AreaName Yearly $51,140 $60,630 $72,160 $77,760 $82,410
      Virginia Hourly $24.49 $29.26 $34.57 $38.58 $47.11
      AreaName Yearly $50,930 $60,860 $71,910 $80,250 $97,980
      South Carolina Hourly $25.19 $30.11 $34.43 $37.24 $40.46
      AreaName Yearly $52,400 $62,620 $71,610 $77,450 $84,160
      Georgia Hourly $20.19 $29.49 $34.24 $38.02 $42.47
      AreaName Yearly $41,980 $61,340 $71,210 $79,070 $88,340
      North Carolina Hourly $27.13 $29.58 $34.01 $37.12 $39.35
      AreaName Yearly $56,440 $61,530 $70,750 $77,210 $81,840
      Arizona Hourly $18.57 $24.12 $33.74 $36.83 $44.50
      AreaName Yearly $38,620 $50,160 $70,180 $76,600 $92,560
      Florida Hourly $25.53 $30.08 $33.05 $35.72 $39.02
      AreaName Yearly $53,100 $62,570 $68,740 $74,300 $81,160
      Connecticut Hourly $22.92 $30.03 $32.74 $35.90 $38.08
      AreaName Yearly $47,680 $62,460 $68,090 $74,660 $79,210
      Vermont Hourly $31.01 $31.93 $32.53 $33.63 $37.46
      AreaName Yearly $64,510 $66,410 $67,660 $69,940 $77,920
      Louisiana Hourly $23.01 $28.58 $32.31 $37.94 $43.61
      AreaName Yearly $47,870 $59,450 $67,200 $78,910 $90,700
      Oregon Hourly $23.57 $27.12 $31.74 $36.35 $40.99
      AreaName Yearly $49,020 $56,420 $66,020 $75,610 $85,270
      Colorado Hourly $26.19 $29.05 $31.63 $35.32 $38.54
      AreaName Yearly $54,480 $60,420 $65,790 $73,460 $80,170
      Kansas Hourly $27.09 $29.16 $31.47 $36.06 $36.87
      AreaName Yearly $56,350 $60,640 $65,450 $75,010 $76,680
      New York Hourly $22.29 $26.21 $31.20 $36.53 $44.43
      AreaName Yearly $46,370 $54,510 $64,900 $75,980 $92,410
      Oklahoma Hourly $24.03 $28.82 $31.20 $36.53 $38.49
      AreaName Yearly $49,980 $59,950 $64,890 $75,980 $80,070
      Kentucky Hourly $26.40 $29.27 $31.18 $35.21 $37.95
      AreaName Yearly $54,910 $60,880 $64,850 $73,250 $78,930
      West Virginia Hourly $23.78 $27.20 $30.52 $34.51 $38.51
      AreaName Yearly $49,450 $56,580 $63,490 $71,780 $80,090
      New Hampshire Hourly $21.39 $25.00 $30.28 $38.48 $41.35
      AreaName Yearly $44,490 $52,000 $62,980 $80,030 $86,000
      Montana Hourly $26.90 $29.18 $30.22 $35.76 $40.19
      AreaName Yearly $55,950 $60,690 $62,860 $74,380 $83,590
      Michigan Hourly $23.72 $26.58 $30.09 $32.19 $36.69
      AreaName Yearly $49,340 $55,290 $62,580 $66,960 $76,320
      Ohio Hourly $24.02 $28.35 $30.04 $34.57 $39.05
      AreaName Yearly $49,960 $58,960 $62,470 $71,910 $81,230
      Tennessee Hourly $23.82 $27.25 $29.87 $34.49 $37.74
      AreaName Yearly $49,540 $56,670 $62,120 $71,740 $78,500
      Alabama Hourly $24.68 $28.47 $29.84 $33.07 $35.59
      AreaName Yearly $51,340 $59,220 $62,070 $68,780 $74,030
      Hawaii Hourly $16.30 $22.16 $29.66 $34.58 $52.16
      AreaName Yearly $33,890 $46,080 $61,690 $71,920 $108,490
      Iowa Hourly $24.45 $26.76 $29.50 $33.91 $37.08
      AreaName Yearly $50,860 $55,670 $61,360 $70,530 $77,120
      Minnesota Hourly $23.40 $27.96 $29.39 $30.35 $33.75
      AreaName Yearly $48,680 $58,160 $61,120 $63,140 $70,200
      Mississippi Hourly $24.96 $27.91 $29.37 $31.68 $35.66
      AreaName Yearly $51,920 $58,060 $61,080 $65,900 $74,160
      Wisconsin Hourly $23.06 $25.98 $29.30 $33.63 $35.98
      AreaName Yearly $47,970 $54,040 $60,950 $69,960 $74,840
      Rhode Island Hourly $24.19 $26.49 $29.12 $33.96 $42.19
      AreaName Yearly $50,320 $55,100 $60,570 $70,650 $87,740
      Nebraska Hourly $21.18 $23.04 $29.10 $31.31 $38.44
      AreaName Yearly $44,050 $47,930 $60,530 $65,110 $79,950
      Illinois Hourly $23.16 $23.59 $29.02 $37.88 $44.58
      AreaName Yearly $48,170 $49,070 $60,370 $78,790 $92,730
      Pennsylvania Hourly $22.35 $25.38 $28.85 $32.79 $36.90
      AreaName Yearly $46,490 $52,790 $60,000 $68,210 $76,750
      Missouri Hourly $21.31 $23.37 $28.84 $33.49 $38.01
      AreaName Yearly $44,320 $48,620 $59,990 $69,660 $79,070
      New Mexico Hourly $15.44 $24.94 $28.77 $37.40 $39.08
      AreaName Yearly $32,120 $51,880 $59,850 $77,790 $81,290
      Maine Hourly $22.36 $25.34 $28.38 $29.83 $33.11
      AreaName Yearly $46,520 $52,710 $59,030 $62,050 $68,860
      Indiana Hourly $17.09 $20.13 $28.16 $31.75 $35.77
      AreaName Yearly $35,540 $41,860 $58,570 $66,040 $74,400
      North Dakota Hourly $21.79 $22.68 $27.04 $29.27 $30.47
      AreaName Yearly $45,320 $47,170 $56,230 $60,880 $63,380
      Utah Hourly $16.82 $19.99 $27.00 $31.90 $37.88
      AreaName Yearly $34,990 $41,580 $56,160 $66,350 $78,790
      Wyoming Hourly $13.76 $20.78 $26.34 $30.71 $32.47
      AreaName Yearly $28,610 $43,220 $54,790 $63,870 $67,550
      South Dakota Hourly $18.47 $20.85 $25.74 $27.52 $32.49
      AreaName Yearly $38,410 $43,380 $53,550 $57,230 $67,580
      Alaska Hourly $14.03 $15.25 $20.85 $37.69 $39.67
      AreaName Yearly $29,180 $31,730 $43,360 $78,390 $82,510
      Idaho Hourly $12.78 $16.11 $16.11 $32.95 $36.64
      AreaName Yearly $26,580 $33,510 $33,510 $68,530 $76,220
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Puerto Rico Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A