Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Conservation Scientists in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $20.60 $25.48 $33.05 $42.05 $50.70
      AreaName Yearly $42,850 $53,000 $68,750 $87,460 $105,460
      Connecticut Hourly $25.22 $33.18 $48.23 $57.40 $65.00
      AreaName Yearly $52,460 $69,020 $100,320 $119,390 $135,200
      Hawaii Hourly $17.97 $32.36 $42.07 $54.17 $72.62
      AreaName Yearly $37,380 $67,310 $87,500 $112,670 $151,050
      District of Columbia Hourly $31.77 $33.94 $41.56 $64.62 $72.91
      AreaName Yearly $66,080 $70,590 $86,440 $134,410 $151,650
      Nevada Hourly $24.72 $33.22 $40.97 $48.38 $50.74
      AreaName Yearly $51,420 $69,100 $85,220 $100,630 $105,540
      Maryland Hourly $25.46 $31.99 $39.22 $48.86 $74.24
      AreaName Yearly $52,960 $66,540 $81,580 $101,620 $154,420
      Oregon Hourly $22.87 $31.00 $38.76 $45.13 $54.86
      AreaName Yearly $47,560 $64,470 $80,630 $93,870 $114,110
      Washington Hourly $28.37 $32.47 $38.26 $43.69 $50.44
      AreaName Yearly $59,010 $67,540 $79,580 $90,880 $104,920
      California Hourly $23.91 $30.08 $38.25 $48.50 $62.49
      AreaName Yearly $49,740 $62,560 $79,550 $100,880 $129,980
      Minnesota Hourly $26.14 $29.63 $37.02 $45.13 $47.52
      AreaName Yearly $54,370 $61,630 $77,000 $93,870 $98,840
      Arkansas Hourly $25.44 $28.37 $36.54 $45.13 $50.44
      AreaName Yearly $52,920 $59,010 $76,000 $93,870 $104,920
      North Dakota Hourly $23.94 $29.49 $36.54 $43.80 $50.44
      AreaName Yearly $49,800 $61,330 $76,000 $91,100 $104,920
      Wyoming Hourly $24.69 $28.48 $36.54 $40.97 $46.45
      AreaName Yearly $51,360 $59,230 $76,000 $85,220 $96,620
      Colorado Hourly $23.42 $29.91 $35.96 $44.77 $56.35
      AreaName Yearly $48,720 $62,210 $74,800 $93,130 $117,210
      Georgia Hourly $21.96 $27.76 $35.58 $47.02 $56.08
      AreaName Yearly $45,670 $57,730 $74,010 $97,800 $116,650
      Virginia Hourly $22.73 $28.30 $35.45 $43.53 $54.71
      AreaName Yearly $47,280 $58,870 $73,730 $90,540 $113,790
      Idaho Hourly $23.86 $28.95 $35.43 $43.18 $47.78
      AreaName Yearly $49,620 $60,210 $73,690 $89,810 $99,380
      Utah Hourly $21.17 $27.46 $35.43 $40.97 $45.13
      AreaName Yearly $44,040 $57,120 $73,690 $85,220 $93,870
      Wisconsin Hourly $19.07 $27.46 $35.22 $39.93 $44.97
      AreaName Yearly $39,670 $57,120 $73,260 $83,050 $93,540
      Montana Hourly $25.15 $29.29 $35.08 $42.05 $49.11
      AreaName Yearly $52,310 $60,920 $72,960 $87,460 $102,150
      Massachusetts Hourly $22.03 $29.45 $34.62 $40.63 $56.75
      AreaName Yearly $45,820 $61,250 $72,010 $84,500 $118,040
      Tennessee Hourly $23.19 $28.37 $34.46 $43.80 $51.76
      AreaName Yearly $48,240 $59,010 $71,670 $91,100 $107,660
      Nebraska Hourly $22.45 $27.46 $34.33 $42.08 $47.78
      AreaName Yearly $46,700 $57,120 $71,410 $87,530 $99,380
      New Mexico Hourly $24.14 $29.28 $34.33 $42.88 $48.88
      AreaName Yearly $50,200 $60,900 $71,410 $89,190 $101,670
      Alaska Hourly $24.05 $27.62 $34.08 $45.35 $63.80
      AreaName Yearly $50,020 $57,450 $70,890 $94,330 $132,700
      Louisiana Hourly $13.41 $24.75 $33.90 $43.80 $51.76
      AreaName Yearly $27,900 $51,480 $70,520 $91,100 $107,660
      Alabama Hourly $22.45 $28.17 $33.86 $45.13 $50.44
      AreaName Yearly $46,700 $58,600 $70,440 $93,870 $104,920
      Maine Hourly $23.78 $26.48 $33.86 $42.35 $47.79
      AreaName Yearly $49,450 $55,070 $70,430 $88,090 $99,410
      Arizona Hourly $16.28 $22.81 $33.22 $43.18 $51.76
      AreaName Yearly $33,860 $47,440 $69,100 $89,810 $107,660
      Puerto Rico Hourly $27.46 $30.20 $33.22 $42.08 $59.68
      AreaName Yearly $57,120 $62,820 $69,100 $87,530 $124,130
      South Carolina Hourly $18.04 $25.25 $33.22 $43.18 $52.42
      AreaName Yearly $37,520 $52,520 $69,100 $89,810 $109,040
      New Hampshire Hourly $17.78 $24.26 $32.67 $40.20 $44.59
      AreaName Yearly $36,980 $50,450 $67,950 $83,610 $92,760
      West Virginia Hourly $18.05 $22.45 $32.27 $42.82 $50.44
      AreaName Yearly $37,540 $46,700 $67,120 $89,070 $104,920
      Illinois Hourly $16.38 $22.45 $31.81 $42.69 $51.76
      AreaName Yearly $34,060 $46,700 $66,170 $88,800 $107,660
      New Jersey Hourly $21.74 $24.33 $30.57 $39.50 $51.07
      AreaName Yearly $45,210 $50,600 $63,590 $82,160 $106,230
      Vermont Hourly $22.61 $27.46 $30.32 $34.75 $42.97
      AreaName Yearly $47,020 $57,120 $63,070 $72,270 $89,380
      Indiana Hourly $18.77 $23.38 $30.20 $43.18 $51.76
      AreaName Yearly $39,050 $48,630 $62,820 $89,810 $107,660
      New York Hourly $20.09 $23.06 $30.06 $40.37 $52.08
      AreaName Yearly $41,790 $47,960 $62,530 $83,970 $108,330
      Kansas Hourly $21.50 $21.50 $29.71 $41.74 $47.78
      AreaName Yearly $44,720 $44,720 $61,800 $86,820 $99,380
      Michigan Hourly $17.96 $23.19 $29.71 $39.00 $48.69
      AreaName Yearly $37,360 $48,240 $61,790 $81,120 $101,280
      Missouri Hourly $20.44 $24.13 $29.29 $39.82 $47.78
      AreaName Yearly $42,500 $50,180 $60,920 $82,830 $99,380
      Pennsylvania Hourly $17.03 $22.43 $29.17 $36.90 $43.80
      AreaName Yearly $35,420 $46,640 $60,660 $76,750 $91,100
      Iowa Hourly $22.29 $24.61 $29.08 $35.43 $41.37
      AreaName Yearly $46,370 $51,190 $60,490 $73,690 $86,050
      Kentucky Hourly $19.93 $22.29 $28.65 $42.47 $46.45
      AreaName Yearly $41,450 $46,350 $59,590 $88,340 $96,620
      South Dakota Hourly $18.92 $23.67 $28.37 $37.65 $43.18
      AreaName Yearly $39,360 $49,220 $59,010 $78,310 $89,810
      Texas Hourly $20.52 $22.34 $28.37 $35.36 $42.47
      AreaName Yearly $42,680 $46,470 $59,010 $73,550 $88,340
      Ohio Hourly $18.78 $22.99 $28.12 $34.70 $49.11
      AreaName Yearly $39,060 $47,820 $58,490 $72,180 $102,150
      Oklahoma Hourly $18.94 $21.95 $27.46 $36.54 $47.78
      AreaName Yearly $39,400 $45,660 $57,120 $76,000 $99,380
      North Carolina Hourly $18.98 $22.86 $27.33 $35.17 $49.33
      AreaName Yearly $39,470 $47,540 $56,840 $73,150 $102,610
      Mississippi Hourly $19.00 $22.23 $26.27 $33.68 $45.13
      AreaName Yearly $39,520 $46,240 $54,640 $70,050 $93,870
      Florida Hourly $14.96 $16.49 $24.85 $37.55 $47.78
      AreaName Yearly $31,120 $34,300 $51,680 $78,110 $99,380
      Delaware Hourly $20.00 $22.11 $24.78 $32.40 $43.69
      AreaName Yearly $41,600 $45,990 $51,540 $67,400 $90,880
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Rhode Island Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A