Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for First-Line Supervisors of Housekeeping and Janitorial Workers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $15.90 $18.17 $22.43 $28.51 $34.55
      AreaName Yearly $33,060 $37,790 $46,650 $59,290 $71,870
      Rhode Island Hourly $17.19 $23.48 $28.86 $33.15 $37.06
      AreaName Yearly $35,740 $48,840 $60,020 $68,950 $77,090
      Hawaii Hourly $21.06 $22.64 $27.91 $32.10 $35.62
      AreaName Yearly $43,810 $47,100 $58,040 $66,770 $74,100
      Vermont Hourly $22.96 $24.82 $27.31 $31.59 $40.18
      AreaName Yearly $47,750 $51,630 $56,810 $65,710 $83,570
      Massachusetts Hourly $18.76 $22.85 $27.12 $31.91 $37.95
      AreaName Yearly $39,020 $47,520 $56,400 $66,370 $78,930
      New Jersey Hourly $18.94 $23.13 $27.00 $30.76 $37.11
      AreaName Yearly $39,400 $48,100 $56,160 $63,970 $77,190
      New York Hourly $17.97 $21.10 $26.95 $32.75 $38.72
      AreaName Yearly $37,380 $43,900 $56,060 $68,120 $80,530
      California Hourly $18.57 $21.62 $26.39 $32.98 $37.78
      AreaName Yearly $38,620 $44,970 $54,880 $68,600 $78,580
      New Hampshire Hourly $19.65 $22.42 $26.15 $33.34 $39.73
      AreaName Yearly $40,870 $46,630 $54,390 $69,350 $82,640
      Washington Hourly $18.58 $21.68 $25.87 $30.68 $36.44
      AreaName Yearly $38,650 $45,090 $53,800 $63,820 $75,800
      Connecticut Hourly $17.62 $19.53 $25.71 $31.91 $37.54
      AreaName Yearly $36,650 $40,630 $53,480 $66,370 $78,080
      District of Columbia Hourly $19.06 $20.60 $25.34 $31.34 $38.13
      AreaName Yearly $39,650 $42,840 $52,710 $65,190 $79,310
      Alaska Hourly $17.96 $19.47 $24.29 $29.17 $34.62
      AreaName Yearly $37,370 $40,500 $50,530 $60,680 $72,020
      Delaware Hourly $15.26 $18.34 $24.14 $28.56 $33.53
      AreaName Yearly $31,730 $38,150 $50,220 $59,400 $69,740
      Colorado Hourly $18.24 $20.37 $24.02 $30.14 $37.60
      AreaName Yearly $37,940 $42,370 $49,970 $62,690 $78,210
      Illinois Hourly $17.54 $19.63 $23.55 $29.06 $35.35
      AreaName Yearly $36,490 $40,840 $48,980 $60,450 $73,520
      Nevada Hourly $16.14 $18.20 $23.50 $27.07 $30.51
      AreaName Yearly $33,570 $37,850 $48,880 $56,300 $63,460
      Minnesota Hourly $17.23 $19.12 $23.35 $29.46 $32.78
      AreaName Yearly $35,840 $39,760 $48,570 $61,270 $68,180
      Utah Hourly $15.00 $18.75 $23.17 $29.07 $35.78
      AreaName Yearly $31,200 $39,000 $48,190 $60,470 $74,420
      North Dakota Hourly $17.46 $18.74 $22.93 $27.04 $34.67
      AreaName Yearly $36,320 $38,980 $47,690 $56,250 $72,110
      Maine Hourly $18.79 $21.00 $22.59 $27.57 $34.28
      AreaName Yearly $39,090 $43,680 $46,980 $57,350 $71,310
      Wisconsin Hourly $16.85 $18.21 $22.59 $28.20 $31.87
      AreaName Yearly $35,040 $37,880 $46,980 $58,660 $66,290
      Indiana Hourly $17.10 $18.71 $22.34 $26.51 $30.97
      AreaName Yearly $35,570 $38,930 $46,470 $55,140 $64,410
      Arizona Hourly $17.25 $18.89 $22.30 $26.53 $30.27
      AreaName Yearly $35,870 $39,290 $46,380 $55,190 $62,960
      Oregon Hourly $17.27 $18.73 $22.20 $26.95 $30.34
      AreaName Yearly $35,920 $38,950 $46,170 $56,060 $63,100
      South Carolina Hourly $15.35 $17.82 $22.11 $27.96 $33.48
      AreaName Yearly $31,920 $37,060 $45,990 $58,150 $69,630
      Maryland Hourly $16.67 $18.08 $22.09 $27.22 $32.13
      AreaName Yearly $34,680 $37,610 $45,940 $56,610 $66,820
      Pennsylvania Hourly $14.93 $17.82 $22.09 $27.44 $34.18
      AreaName Yearly $31,050 $37,060 $45,940 $57,080 $71,100
      Virginia Hourly $14.95 $17.55 $22.09 $27.60 $31.82
      AreaName Yearly $31,100 $36,510 $45,950 $57,400 $66,180
      Kansas Hourly $15.57 $18.57 $22.07 $27.76 $34.73
      AreaName Yearly $32,390 $38,620 $45,910 $57,740 $72,240
      Michigan Hourly $16.50 $18.61 $22.06 $25.41 $30.17
      AreaName Yearly $34,320 $38,700 $45,880 $52,850 $62,740
      Iowa Hourly $16.56 $17.89 $21.71 $25.57 $30.81
      AreaName Yearly $34,440 $37,220 $45,150 $53,180 $64,080
      Wyoming Hourly $15.44 $18.11 $21.70 $24.91 $28.84
      AreaName Yearly $32,110 $37,670 $45,140 $51,820 $59,990
      South Dakota Hourly $15.07 $17.73 $21.66 $24.13 $28.33
      AreaName Yearly $31,340 $36,880 $45,050 $50,190 $58,920
      Tennessee Hourly $14.41 $17.05 $21.49 $25.92 $32.88
      AreaName Yearly $29,980 $35,460 $44,690 $53,900 $68,390
      Montana Hourly $14.88 $17.35 $21.32 $24.95 $30.54
      AreaName Yearly $30,950 $36,090 $44,350 $51,890 $63,510
      New Mexico Hourly $16.62 $17.75 $21.32 $26.74 $35.78
      AreaName Yearly $34,570 $36,920 $44,340 $55,620 $74,420
      Nebraska Hourly $15.41 $17.65 $21.24 $25.35 $29.16
      AreaName Yearly $32,040 $36,710 $44,190 $52,730 $60,650
      Florida Hourly $15.90 $17.66 $21.20 $27.72 $32.49
      AreaName Yearly $33,060 $36,720 $44,090 $57,660 $67,580
      Ohio Hourly $14.74 $17.23 $20.53 $25.91 $30.55
      AreaName Yearly $30,670 $35,840 $42,700 $53,880 $63,550
      Idaho Hourly $15.39 $18.39 $19.97 $27.52 $29.48
      AreaName Yearly $32,000 $38,250 $41,530 $57,240 $61,320
      Alabama Hourly $13.69 $16.32 $19.84 $25.15 $32.60
      AreaName Yearly $28,460 $33,950 $41,270 $52,320 $67,810
      North Carolina Hourly $14.24 $17.21 $19.81 $24.17 $30.08
      AreaName Yearly $29,620 $35,800 $41,200 $50,270 $62,570
      Georgia Hourly $14.00 $17.10 $19.80 $24.47 $30.59
      AreaName Yearly $29,120 $35,560 $41,180 $50,900 $63,620
      Virgin Islands Hourly $15.54 $16.24 $19.71 $22.27 $27.43
      AreaName Yearly $32,330 $33,770 $41,010 $46,330 $57,060
      Missouri Hourly $15.18 $17.54 $19.31 $23.62 $29.59
      AreaName Yearly $31,570 $36,480 $40,160 $49,120 $61,550
      Texas Hourly $14.14 $16.88 $19.18 $24.07 $29.54
      AreaName Yearly $29,420 $35,100 $39,890 $50,070 $61,440
      Kentucky Hourly $13.97 $16.42 $18.55 $23.45 $28.28
      AreaName Yearly $29,060 $34,150 $38,590 $48,770 $58,820
      Louisiana Hourly $13.00 $15.06 $17.95 $21.92 $29.74
      AreaName Yearly $27,040 $31,330 $37,340 $45,600 $61,870
      West Virginia Hourly $13.60 $15.00 $17.89 $20.98 $28.69
      AreaName Yearly $28,290 $31,200 $37,200 $43,640 $59,660
      Oklahoma Hourly $13.83 $15.46 $17.74 $21.70 $28.25
      AreaName Yearly $28,760 $32,150 $36,890 $45,130 $58,760
      Mississippi Hourly $13.00 $14.44 $17.43 $22.22 $28.09
      AreaName Yearly $27,040 $30,040 $36,260 $46,220 $58,430
      Arkansas Hourly $13.47 $14.75 $17.13 $20.75 $25.64
      AreaName Yearly $28,020 $30,680 $35,630 $43,150 $53,340
      Guam Hourly $11.06 $11.32 $12.20 $15.91 $19.56
      AreaName Yearly $22,990 $23,550 $25,380 $33,090 $40,680
      Puerto Rico Hourly $9.37 $9.65 $10.48 $13.87 $18.34
      AreaName Yearly $19,490 $20,080 $21,800 $28,840 $38,150
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A