Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Industrial Machinery Mechanics in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $20.38 $23.94 $29.53 $36.07 $41.33
      AreaName Yearly $42,390 $49,780 $61,420 $75,030 $85,970
      District of Columbia Hourly $33.38 $37.40 $42.49 $42.96 $42.98
      AreaName Yearly $69,430 $77,790 $88,370 $89,350 $89,400
      Alaska Hourly $20.00 $28.77 $40.63 $47.43 $56.71
      AreaName Yearly $41,600 $59,830 $84,510 $98,650 $117,970
      Hawaii Hourly $20.61 $27.72 $37.34 $43.73 $50.11
      AreaName Yearly $42,870 $57,650 $77,670 $90,960 $104,220
      Wyoming Hourly $22.80 $25.46 $34.44 $48.03 $50.37
      AreaName Yearly $47,420 $52,950 $71,620 $99,900 $104,770
      Colorado Hourly $22.90 $27.78 $32.88 $38.46 $46.36
      AreaName Yearly $47,630 $57,780 $68,380 $80,000 $96,440
      Massachusetts Hourly $23.33 $28.22 $32.44 $38.11 $49.73
      AreaName Yearly $48,530 $58,700 $67,470 $79,270 $103,430
      New Jersey Hourly $21.01 $25.94 $32.24 $38.26 $45.28
      AreaName Yearly $43,710 $53,950 $67,070 $79,580 $94,180
      Oregon Hourly $22.70 $27.82 $32.09 $37.59 $43.23
      AreaName Yearly $47,220 $57,860 $66,750 $78,180 $89,920
      California Hourly $21.75 $26.14 $32.05 $39.46 $49.51
      AreaName Yearly $45,230 $54,370 $66,670 $82,080 $102,970
      Washington Hourly $22.39 $27.48 $32.05 $40.04 $49.93
      AreaName Yearly $46,570 $57,170 $66,660 $83,270 $103,860
      Delaware Hourly $22.40 $28.67 $31.81 $38.85 $45.07
      AreaName Yearly $46,600 $59,630 $66,160 $80,820 $93,750
      Minnesota Hourly $22.70 $26.68 $31.28 $37.04 $41.96
      AreaName Yearly $47,220 $55,500 $65,070 $77,050 $87,280
      Connecticut Hourly $21.16 $24.68 $31.07 $39.41 $47.36
      AreaName Yearly $44,010 $51,340 $64,620 $81,960 $98,520
      Utah Hourly $22.47 $27.28 $30.77 $37.47 $41.37
      AreaName Yearly $46,730 $56,740 $63,990 $77,930 $86,050
      Louisiana Hourly $19.63 $24.59 $30.52 $39.29 $49.07
      AreaName Yearly $40,830 $51,150 $63,490 $81,720 $102,060
      New York Hourly $22.18 $24.97 $30.31 $36.86 $45.07
      AreaName Yearly $46,130 $51,940 $63,050 $76,680 $93,740
      Maine Hourly $21.41 $26.27 $30.29 $34.76 $38.36
      AreaName Yearly $44,530 $54,650 $62,990 $72,310 $79,800
      Indiana Hourly $21.95 $24.66 $30.21 $37.50 $39.76
      AreaName Yearly $45,660 $51,300 $62,840 $77,990 $82,690
      North Dakota Hourly $23.75 $27.31 $29.93 $37.78 $47.59
      AreaName Yearly $49,400 $56,800 $62,240 $78,570 $98,980
      Illinois Hourly $21.90 $24.31 $29.79 $36.35 $43.11
      AreaName Yearly $45,560 $50,570 $61,970 $75,610 $89,660
      Iowa Hourly $22.43 $25.83 $29.78 $33.29 $37.34
      AreaName Yearly $46,650 $53,730 $61,930 $69,230 $77,660
      Wisconsin Hourly $22.56 $26.42 $29.78 $34.51 $37.96
      AreaName Yearly $46,920 $54,960 $61,950 $71,780 $78,950
      Ohio Hourly $22.18 $25.21 $29.75 $34.51 $38.45
      AreaName Yearly $46,130 $52,430 $61,890 $71,780 $79,970
      Kansas Hourly $21.30 $24.07 $29.71 $35.29 $38.92
      AreaName Yearly $44,300 $50,060 $61,800 $73,400 $80,950
      Montana Hourly $21.32 $24.88 $29.68 $36.39 $44.78
      AreaName Yearly $44,350 $51,750 $61,730 $75,680 $93,150
      Vermont Hourly $21.16 $24.85 $29.58 $36.87 $44.06
      AreaName Yearly $44,010 $51,690 $61,530 $76,700 $91,640
      Michigan Hourly $19.64 $23.67 $29.42 $34.38 $38.47
      AreaName Yearly $40,840 $49,230 $61,200 $71,510 $80,020
      Kentucky Hourly $20.83 $24.19 $29.37 $34.47 $38.87
      AreaName Yearly $43,330 $50,310 $61,100 $71,690 $80,860
      Arizona Hourly $21.68 $24.27 $29.36 $36.36 $40.04
      AreaName Yearly $45,100 $50,490 $61,070 $75,620 $83,280
      Pennsylvania Hourly $20.89 $23.87 $29.18 $34.22 $38.39
      AreaName Yearly $43,460 $49,650 $60,690 $71,180 $79,850
      Nevada Hourly $19.22 $25.00 $29.16 $35.61 $39.73
      AreaName Yearly $39,990 $52,000 $60,650 $74,080 $82,650
      Texas Hourly $19.50 $23.12 $29.08 $36.95 $45.64
      AreaName Yearly $40,560 $48,080 $60,480 $76,860 $94,920
      Rhode Island Hourly $18.70 $22.60 $29.07 $32.49 $36.63
      AreaName Yearly $38,900 $47,010 $60,470 $67,580 $76,190
      Tennessee Hourly $19.04 $23.01 $29.05 $34.77 $38.60
      AreaName Yearly $39,600 $47,860 $60,420 $72,320 $80,280
      New Hampshire Hourly $22.24 $24.76 $29.03 $33.73 $39.18
      AreaName Yearly $46,250 $51,490 $60,380 $70,150 $81,500
      North Carolina Hourly $19.00 $23.10 $29.03 $32.89 $38.01
      AreaName Yearly $39,520 $48,050 $60,380 $68,420 $79,050
      Oklahoma Hourly $20.45 $23.83 $28.97 $33.98 $40.16
      AreaName Yearly $42,530 $49,560 $60,260 $70,670 $83,540
      Georgia Hourly $19.24 $23.36 $28.79 $34.23 $38.95
      AreaName Yearly $40,010 $48,590 $59,880 $71,200 $81,010
      Nebraska Hourly $21.89 $24.29 $28.68 $33.02 $37.64
      AreaName Yearly $45,530 $50,510 $59,660 $68,690 $78,280
      Idaho Hourly $19.49 $23.53 $28.67 $31.59 $40.76
      AreaName Yearly $40,540 $48,940 $59,630 $65,720 $84,780
      Maryland Hourly $18.01 $23.12 $28.57 $35.78 $40.21
      AreaName Yearly $37,470 $48,080 $59,430 $74,430 $83,650
      South Carolina Hourly $18.69 $22.91 $28.47 $33.66 $37.78
      AreaName Yearly $38,860 $47,650 $59,220 $70,010 $78,580
      Virginia Hourly $18.84 $22.91 $28.36 $33.05 $39.28
      AreaName Yearly $39,190 $47,650 $58,980 $68,740 $81,700
      Missouri Hourly $18.99 $22.78 $28.27 $31.66 $38.19
      AreaName Yearly $39,500 $47,370 $58,810 $65,850 $79,440
      Alabama Hourly $18.05 $22.70 $28.12 $33.16 $37.96
      AreaName Yearly $37,540 $47,210 $58,500 $68,980 $78,960
      Florida Hourly $18.78 $22.64 $27.71 $31.75 $38.11
      AreaName Yearly $39,060 $47,100 $57,650 $66,030 $79,260
      New Mexico Hourly $19.00 $22.74 $27.59 $34.39 $38.68
      AreaName Yearly $39,520 $47,310 $57,390 $71,530 $80,440
      South Dakota Hourly $21.47 $23.77 $27.50 $30.48 $35.55
      AreaName Yearly $44,650 $49,450 $57,200 $63,410 $73,950
      Arkansas Hourly $18.28 $22.00 $26.53 $31.03 $38.27
      AreaName Yearly $38,020 $45,750 $55,180 $64,540 $79,600
      Mississippi Hourly $17.75 $23.01 $26.05 $32.08 $39.64
      AreaName Yearly $36,930 $47,860 $54,190 $66,730 $82,450
      Guam Hourly $17.17 $21.67 $25.08 $27.88 $30.18
      AreaName Yearly $35,710 $45,060 $52,170 $57,990 $62,770
      West Virginia Hourly $18.53 $22.31 $24.92 $31.98 $41.18
      AreaName Yearly $38,540 $46,410 $51,840 $66,520 $85,660
      Puerto Rico Hourly $10.68 $13.42 $16.14 $20.64 $24.73
      AreaName Yearly $22,210 $27,920 $33,570 $42,920 $51,450
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A