Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Electricians in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $18.49 $23.13 $29.61 $38.59 $50.09
      AreaName Yearly $38,470 $48,100 $61,590 $80,260 $104,180
      Illinois Hourly $23.16 $34.51 $45.72 $51.01 $55.93
      AreaName Yearly $48,170 $71,770 $95,090 $106,090 $116,330
      Hawaii Hourly $21.20 $31.06 $44.59 $54.19 $57.00
      AreaName Yearly $44,100 $64,600 $92,750 $112,710 $118,560
      Oregon Hourly $23.52 $29.83 $42.68 $52.93 $53.77
      AreaName Yearly $48,930 $62,040 $88,770 $110,100 $111,830
      Alaska Hourly $23.45 $29.30 $39.50 $46.21 $56.56
      AreaName Yearly $48,770 $60,930 $82,160 $96,120 $117,640
      Washington Hourly $23.53 $31.29 $39.44 $51.82 $63.27
      AreaName Yearly $48,940 $65,070 $82,020 $107,780 $131,600
      Massachusetts Hourly $22.98 $27.92 $39.02 $47.44 $60.12
      AreaName Yearly $47,790 $58,080 $81,170 $98,680 $125,040
      District of Columbia Hourly $23.88 $31.42 $38.23 $56.77 $57.82
      AreaName Yearly $49,670 $65,350 $79,520 $118,090 $120,270
      Minnesota Hourly $22.57 $29.30 $37.52 $47.53 $52.63
      AreaName Yearly $46,950 $60,950 $78,050 $98,870 $109,470
      California Hourly $22.39 $27.95 $37.25 $48.78 $64.11
      AreaName Yearly $46,580 $58,140 $77,470 $101,470 $133,340
      New York Hourly $21.15 $28.26 $37.23 $51.16 $62.85
      AreaName Yearly $43,990 $58,770 $77,430 $106,410 $130,720
      North Dakota Hourly $20.77 $26.39 $36.60 $40.86 $48.44
      AreaName Yearly $43,190 $54,890 $76,120 $84,980 $100,750
      Wisconsin Hourly $21.43 $26.26 $35.89 $40.80 $47.08
      AreaName Yearly $44,570 $54,610 $74,660 $84,870 $97,920
      Connecticut Hourly $19.48 $24.82 $34.38 $37.40 $45.43
      AreaName Yearly $40,520 $51,620 $71,500 $77,790 $94,500
      New Jersey Hourly $20.63 $24.80 $32.81 $52.41 $61.32
      AreaName Yearly $42,910 $51,570 $68,250 $109,010 $127,540
      Indiana Hourly $19.00 $24.25 $32.73 $39.65 $45.03
      AreaName Yearly $39,520 $50,440 $68,070 $82,460 $93,660
      Rhode Island Hourly $21.22 $24.14 $31.85 $38.15 $48.39
      AreaName Yearly $44,130 $50,210 $66,240 $79,360 $100,640
      Pennsylvania Hourly $21.00 $24.22 $31.59 $42.72 $53.76
      AreaName Yearly $43,690 $50,390 $65,700 $88,850 $111,830
      Montana Hourly $21.98 $23.56 $31.05 $36.90 $42.64
      AreaName Yearly $45,730 $49,000 $64,590 $76,760 $88,680
      Wyoming Hourly $19.48 $24.25 $30.98 $37.87 $48.54
      AreaName Yearly $40,510 $50,440 $64,440 $78,770 $100,950
      Iowa Hourly $18.69 $22.88 $30.61 $38.15 $40.82
      AreaName Yearly $38,870 $47,580 $63,670 $79,350 $84,900
      Ohio Hourly $18.00 $23.21 $30.46 $37.55 $44.10
      AreaName Yearly $37,430 $48,290 $63,370 $78,100 $91,730
      West Virginia Hourly $17.55 $22.73 $30.34 $38.74 $42.37
      AreaName Yearly $36,490 $47,280 $63,100 $80,570 $88,140
      Maryland Hourly $19.00 $23.71 $30.30 $39.52 $51.74
      AreaName Yearly $39,520 $49,310 $63,030 $82,210 $107,610
      Michigan Hourly $18.35 $23.21 $30.28 $38.68 $45.31
      AreaName Yearly $38,160 $48,270 $62,980 $80,450 $94,240
      Missouri Hourly $18.07 $22.98 $30.11 $39.58 $47.13
      AreaName Yearly $37,580 $47,810 $62,640 $82,330 $98,030
      Maine Hourly $22.78 $25.88 $29.79 $35.37 $38.47
      AreaName Yearly $47,390 $53,820 $61,970 $73,570 $80,010
      New Hampshire Hourly $16.99 $21.51 $29.46 $36.55 $40.53
      AreaName Yearly $35,350 $44,740 $61,270 $76,030 $84,300
      Delaware Hourly $18.00 $22.70 $29.32 $37.52 $48.31
      AreaName Yearly $37,450 $47,220 $60,990 $78,030 $100,470
      Colorado Hourly $18.83 $22.92 $29.25 $36.81 $40.75
      AreaName Yearly $39,170 $47,670 $60,850 $76,560 $84,760
      Nevada Hourly $20.56 $22.10 $29.07 $40.50 $54.29
      AreaName Yearly $42,760 $45,970 $60,460 $84,240 $112,920
      Arizona Hourly $18.77 $22.90 $29.06 $32.31 $37.60
      AreaName Yearly $39,050 $47,640 $60,440 $67,210 $78,210
      Virginia Hourly $18.30 $23.27 $29.00 $36.85 $50.56
      AreaName Yearly $38,060 $48,390 $60,320 $76,640 $105,160
      Kansas Hourly $17.92 $22.39 $28.79 $36.97 $42.75
      AreaName Yearly $37,270 $46,580 $59,880 $76,910 $88,920
      Utah Hourly $17.92 $22.60 $28.79 $35.76 $38.17
      AreaName Yearly $37,260 $47,000 $59,890 $74,380 $79,390
      Nebraska Hourly $18.39 $22.41 $28.68 $36.40 $42.00
      AreaName Yearly $38,250 $46,610 $59,660 $75,710 $87,360
      Louisiana Hourly $17.38 $22.69 $28.49 $30.94 $37.00
      AreaName Yearly $36,140 $47,200 $59,260 $64,360 $76,960
      Mississippi Hourly $17.57 $21.45 $28.16 $31.78 $35.33
      AreaName Yearly $36,550 $44,610 $58,580 $66,100 $73,490
      Oklahoma Hourly $17.37 $20.83 $27.76 $33.00 $39.82
      AreaName Yearly $36,120 $43,330 $57,750 $68,650 $82,830
      South Dakota Hourly $18.82 $22.64 $27.76 $30.93 $36.25
      AreaName Yearly $39,140 $47,090 $57,750 $64,330 $75,400
      Kentucky Hourly $17.15 $22.05 $27.47 $35.73 $38.71
      AreaName Yearly $35,680 $45,870 $57,140 $74,310 $80,520
      Vermont Hourly $18.15 $22.67 $27.32 $30.87 $36.35
      AreaName Yearly $37,760 $47,150 $56,830 $64,200 $75,600
      New Mexico Hourly $17.83 $21.73 $26.92 $35.79 $39.44
      AreaName Yearly $37,090 $45,200 $56,000 $74,440 $82,020
      Texas Hourly $17.71 $21.54 $26.87 $30.91 $36.62
      AreaName Yearly $36,830 $44,800 $55,890 $64,300 $76,170
      Tennessee Hourly $17.68 $22.01 $26.62 $32.03 $38.66
      AreaName Yearly $36,770 $45,770 $55,380 $66,620 $80,400
      Georgia Hourly $17.75 $21.97 $26.59 $33.34 $38.47
      AreaName Yearly $36,920 $45,700 $55,300 $69,350 $80,020
      South Carolina Hourly $17.81 $21.91 $24.98 $29.76 $35.83
      AreaName Yearly $37,050 $45,570 $51,950 $61,900 $74,520
      Alabama Hourly $17.46 $20.30 $24.76 $30.87 $36.02
      AreaName Yearly $36,310 $42,220 $51,500 $64,210 $74,920
      North Carolina Hourly $18.42 $22.39 $24.49 $29.02 $31.92
      AreaName Yearly $38,310 $46,560 $50,950 $60,350 $66,400
      Florida Hourly $18.03 $21.78 $24.10 $28.45 $31.09
      AreaName Yearly $37,490 $45,300 $50,120 $59,180 $64,660
      Idaho Hourly $18.20 $19.41 $23.71 $31.95 $37.40
      AreaName Yearly $37,860 $40,360 $49,310 $66,450 $77,800
      Virgin Islands Hourly $17.72 $20.78 $23.33 $28.83 $36.07
      AreaName Yearly $36,850 $43,230 $48,530 $59,970 $75,020
      Arkansas Hourly $15.63 $18.16 $23.31 $28.40 $31.77
      AreaName Yearly $32,500 $37,770 $48,480 $59,070 $66,080
      Guam Hourly $16.92 $18.41 $20.04 $22.72 $27.88
      AreaName Yearly $35,190 $38,290 $41,670 $47,260 $57,990
      Puerto Rico Hourly $10.70 $11.94 $14.96 $21.59 $28.87
      AreaName Yearly $22,260 $24,840 $31,120 $44,900 $60,060
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A