Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Reservation and Transportation Ticket Agents and Travel Clerks in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $15.34 $17.34 $19.52 $27.42 $34.46
      AreaName Yearly $31,900 $36,070 $40,610 $57,030 $71,680
      Kentucky Hourly $16.65 $17.97 $31.77 $34.51 $35.29
      AreaName Yearly $34,640 $37,380 $66,090 $71,780 $73,410
      District of Columbia Hourly $17.36 $19.17 $27.34 $29.16 $32.35
      AreaName Yearly $36,110 $39,880 $56,870 $60,650 $67,290
      North Carolina Hourly $15.10 $17.34 $24.10 $32.45 $34.12
      AreaName Yearly $31,420 $36,070 $50,120 $67,500 $70,980
      New Mexico Hourly $16.18 $18.02 $23.16 $32.97 $32.97
      AreaName Yearly $33,660 $37,470 $48,160 $68,580 $68,580
      Delaware Hourly $17.29 $18.71 $22.70 $22.71 $33.60
      AreaName Yearly $35,960 $38,910 $47,220 $47,240 $69,880
      Illinois Hourly $15.97 $18.23 $22.70 $31.32 $31.51
      AreaName Yearly $33,210 $37,920 $47,220 $65,140 $65,530
      Colorado Hourly $15.95 $19.52 $22.52 $24.74 $31.18
      AreaName Yearly $33,180 $40,610 $46,850 $51,470 $64,860
      Washington Hourly $17.95 $19.33 $22.15 $30.44 $30.57
      AreaName Yearly $37,330 $40,210 $46,080 $63,320 $63,580
      Texas Hourly $14.77 $17.90 $21.53 $30.66 $34.46
      AreaName Yearly $30,730 $37,230 $44,780 $63,770 $71,680
      Indiana Hourly $14.49 $16.78 $21.34 $28.06 $35.27
      AreaName Yearly $30,140 $34,900 $44,390 $58,370 $73,360
      Connecticut Hourly $16.51 $17.88 $20.86 $28.84 $37.32
      AreaName Yearly $34,330 $37,190 $43,400 $59,990 $77,630
      Idaho Hourly $17.03 $17.03 $20.50 $29.38 $36.00
      AreaName Yearly $35,410 $35,420 $42,640 $61,100 $74,870
      Oklahoma Hourly $18.53 $19.94 $20.05 $20.90 $31.77
      AreaName Yearly $38,550 $41,480 $41,710 $43,480 $66,070
      New Hampshire Hourly $16.01 $16.83 $19.95 $25.43 $25.43
      AreaName Yearly $33,310 $35,000 $41,500 $52,890 $52,890
      Virginia Hourly $15.55 $15.58 $19.94 $30.57 $37.82
      AreaName Yearly $32,340 $32,410 $41,480 $63,580 $78,670
      California Hourly $16.87 $17.79 $19.85 $23.46 $28.91
      AreaName Yearly $35,090 $37,000 $41,290 $48,800 $60,140
      Wyoming Hourly $11.15 $15.47 $19.51 $24.52 $28.59
      AreaName Yearly $23,190 $32,170 $40,580 $51,010 $59,460
      Georgia Hourly $15.97 $16.75 $18.97 $35.08 $35.82
      AreaName Yearly $33,220 $34,840 $39,460 $72,970 $74,500
      Massachusetts Hourly $16.49 $17.33 $18.97 $21.67 $26.78
      AreaName Yearly $34,290 $36,050 $39,450 $45,060 $55,690
      New York Hourly $17.63 $18.06 $18.87 $24.26 $32.98
      AreaName Yearly $36,670 $37,560 $39,240 $50,460 $68,600
      North Dakota Hourly $17.30 $18.20 $18.74 $23.05 $29.64
      AreaName Yearly $35,980 $37,860 $38,970 $47,950 $61,660
      Florida Hourly $15.09 $17.06 $18.73 $24.32 $34.91
      AreaName Yearly $31,380 $35,480 $38,960 $50,580 $72,600
      Minnesota Hourly $17.29 $17.29 $18.72 $35.57 $35.92
      AreaName Yearly $35,960 $35,960 $38,930 $73,990 $74,720
      New Jersey Hourly $14.77 $14.90 $18.55 $18.68 $25.61
      AreaName Yearly $30,720 $30,990 $38,590 $38,850 $53,270
      Michigan Hourly $15.72 $17.14 $18.32 $23.78 $35.31
      AreaName Yearly $32,690 $35,650 $38,110 $49,460 $73,440
      Utah Hourly $16.56 $17.13 $18.22 $22.99 $34.92
      AreaName Yearly $34,440 $35,630 $37,890 $47,820 $72,640
      Hawaii Hourly $14.77 $17.28 $18.09 $23.90 $30.25
      AreaName Yearly $30,710 $35,940 $37,640 $49,710 $62,920
      Maine Hourly $16.72 $17.39 $18.08 $18.37 $23.49
      AreaName Yearly $34,780 $36,170 $37,610 $38,200 $48,850
      Arizona Hourly $15.25 $17.26 $18.05 $23.29 $34.27
      AreaName Yearly $31,710 $35,900 $37,550 $48,440 $71,270
      Montana Hourly $15.10 $15.87 $18.05 $21.32 $22.94
      AreaName Yearly $31,410 $33,000 $37,550 $44,350 $47,710
      Alaska Hourly $16.62 $17.17 $18.01 $23.77 $33.30
      AreaName Yearly $34,560 $35,710 $37,450 $49,440 $69,270
      Tennessee Hourly $14.94 $17.06 $18.01 $31.43 $36.18
      AreaName Yearly $31,070 $35,490 $37,450 $65,380 $75,260
      Vermont Hourly $16.76 $17.68 $17.97 $18.54 $21.37
      AreaName Yearly $34,860 $36,770 $37,370 $38,570 $44,460
      Rhode Island Hourly $15.05 $16.90 $17.94 $24.08 $35.33
      AreaName Yearly $31,310 $35,160 $37,300 $50,080 $73,480
      Louisiana Hourly $13.32 $16.06 $17.91 $28.31 $34.47
      AreaName Yearly $27,710 $33,410 $37,250 $58,890 $71,700
      Maryland Hourly $15.30 $15.56 $17.90 $25.30 $32.02
      AreaName Yearly $31,820 $32,370 $37,240 $52,620 $66,600
      Nevada Hourly $13.40 $15.76 $17.67 $28.61 $33.65
      AreaName Yearly $27,870 $32,770 $36,760 $59,500 $70,000
      Ohio Hourly $15.40 $17.12 $17.63 $29.72 $35.74
      AreaName Yearly $32,030 $35,610 $36,670 $61,810 $74,340
      Oregon Hourly $14.68 $17.37 $17.42 $22.63 $31.50
      AreaName Yearly $30,530 $36,120 $36,240 $47,070 $65,520
      South Carolina Hourly $14.64 $16.33 $17.25 $24.38 $35.95
      AreaName Yearly $30,440 $33,960 $35,880 $50,720 $74,770
      Wisconsin Hourly $13.09 $16.68 $17.25 $23.34 $30.03
      AreaName Yearly $27,220 $34,690 $35,870 $48,540 $62,470
      Alabama Hourly $13.09 $13.58 $17.00 $30.00 $35.75
      AreaName Yearly $27,230 $28,250 $35,360 $62,390 $74,360
      Pennsylvania Hourly $13.94 $15.38 $17.00 $23.57 $34.89
      AreaName Yearly $28,990 $31,980 $35,370 $49,020 $72,580
      Nebraska Hourly $12.58 $14.08 $16.77 $22.30 $26.86
      AreaName Yearly $26,160 $29,280 $34,880 $46,390 $55,860
      Missouri Hourly $12.00 $14.18 $16.69 $21.29 $31.01
      AreaName Yearly $24,960 $29,490 $34,710 $44,290 $64,490
      Arkansas Hourly $13.66 $14.42 $16.38 $22.17 $30.91
      AreaName Yearly $28,410 $29,990 $34,080 $46,120 $64,300
      Iowa Hourly $13.70 $14.60 $16.35 $18.39 $23.19
      AreaName Yearly $28,490 $30,370 $34,000 $38,250 $48,240
      South Dakota Hourly $13.63 $13.92 $16.08 $16.65 $22.59
      AreaName Yearly $28,340 $28,960 $33,450 $34,630 $46,980
      West Virginia Hourly $13.53 $14.31 $15.68 $17.77 $27.65
      AreaName Yearly $28,150 $29,760 $32,620 $36,960 $57,510
      Mississippi Hourly $8.16 $12.64 $14.26 $17.84 $31.47
      AreaName Yearly $16,970 $26,300 $29,650 $37,110 $65,450
      Kansas Hourly $11.36 $13.14 $13.14 $16.99 $34.70
      AreaName Yearly $23,620 $27,340 $27,340 $35,340 $72,180
      Virgin Islands Hourly $11.70 $11.84 $13.00 $13.83 $15.61
      AreaName Yearly $24,340 $24,620 $27,030 $28,760 $32,480
      Puerto Rico Hourly $9.41 $9.41 $9.41 $11.19 $13.32
      AreaName Yearly $19,570 $19,570 $19,570 $23,270 $27,710
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A