Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Court, Municipal, and License Clerks in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $15.48 $18.20 $22.17 $27.41 $32.37
      AreaName Yearly $32,190 $37,850 $46,110 $57,010 $67,330
      Massachusetts Hourly $19.94 $24.01 $29.09 $36.36 $42.65
      AreaName Yearly $41,480 $49,940 $60,510 $75,640 $88,700
      California Hourly $20.95 $24.28 $28.51 $32.25 $38.97
      AreaName Yearly $43,580 $50,510 $59,310 $67,080 $81,050
      Washington Hourly $21.95 $24.15 $28.34 $31.14 $35.18
      AreaName Yearly $45,660 $50,240 $58,950 $64,780 $73,170
      Rhode Island Hourly $21.61 $23.75 $27.18 $30.10 $34.95
      AreaName Yearly $44,940 $49,400 $56,530 $62,610 $72,700
      Connecticut Hourly $20.91 $22.80 $27.05 $31.48 $36.96
      AreaName Yearly $43,490 $47,430 $56,260 $65,480 $76,880
      Maryland Hourly $21.46 $23.59 $26.99 $29.74 $31.54
      AreaName Yearly $44,650 $49,070 $56,140 $61,860 $65,600
      Oregon Hourly $21.18 $23.21 $25.99 $28.81 $30.75
      AreaName Yearly $44,050 $48,270 $54,060 $59,920 $63,960
      New York Hourly $18.68 $20.73 $25.89 $36.39 $44.92
      AreaName Yearly $38,860 $43,120 $53,840 $75,680 $93,430
      Alaska Hourly $19.33 $22.25 $25.71 $31.63 $39.58
      AreaName Yearly $40,210 $46,280 $53,480 $65,790 $82,330
      Minnesota Hourly $19.41 $21.07 $24.60 $29.08 $33.02
      AreaName Yearly $40,370 $43,820 $51,170 $60,490 $68,680
      New Jersey Hourly $18.98 $21.36 $24.57 $29.36 $34.52
      AreaName Yearly $39,470 $44,430 $51,100 $61,060 $71,810
      Hawaii Hourly $19.60 $21.34 $24.56 $28.09 $32.81
      AreaName Yearly $40,770 $44,390 $51,080 $58,420 $68,240
      Nebraska Hourly $17.82 $19.05 $24.51 $27.87 $33.90
      AreaName Yearly $37,070 $39,620 $50,980 $57,960 $70,510
      Colorado Hourly $17.84 $20.61 $24.08 $28.07 $31.49
      AreaName Yearly $37,110 $42,870 $50,090 $58,390 $65,490
      Wisconsin Hourly $18.13 $21.69 $23.69 $26.82 $32.72
      AreaName Yearly $37,710 $45,110 $49,270 $55,790 $68,060
      North Dakota Hourly $18.51 $19.51 $23.49 $28.09 $31.15
      AreaName Yearly $38,500 $40,570 $48,860 $58,430 $64,780
      Vermont Hourly $17.73 $20.96 $23.21 $27.48 $31.01
      AreaName Yearly $36,870 $43,600 $48,280 $57,150 $64,500
      Iowa Hourly $16.89 $18.93 $22.96 $26.83 $29.41
      AreaName Yearly $35,140 $39,370 $47,770 $55,800 $61,170
      Nevada Hourly $16.92 $19.91 $22.77 $27.96 $35.61
      AreaName Yearly $35,190 $41,410 $47,370 $58,160 $74,060
      Illinois Hourly $15.71 $17.28 $22.42 $29.19 $34.88
      AreaName Yearly $32,670 $35,950 $46,640 $60,720 $72,550
      Maine Hourly $18.02 $19.08 $22.13 $24.06 $27.73
      AreaName Yearly $37,490 $39,690 $46,020 $50,040 $57,680
      Michigan Hourly $13.92 $18.12 $21.87 $25.03 $29.35
      AreaName Yearly $28,950 $37,690 $45,490 $52,060 $61,040
      Pennsylvania Hourly $14.85 $17.36 $21.73 $26.22 $33.14
      AreaName Yearly $30,900 $36,110 $45,200 $54,530 $68,920
      New Hampshire Hourly $15.91 $17.99 $21.69 $25.65 $30.41
      AreaName Yearly $33,090 $37,420 $45,120 $53,360 $63,250
      Louisiana Hourly $13.46 $17.45 $21.39 $25.52 $30.14
      AreaName Yearly $28,000 $36,290 $44,500 $53,080 $62,690
      Utah Hourly $16.19 $17.60 $20.80 $25.65 $32.25
      AreaName Yearly $33,660 $36,610 $43,260 $53,350 $67,070
      Texas Hourly $15.45 $18.02 $20.69 $24.19 $26.50
      AreaName Yearly $32,140 $37,490 $43,040 $50,320 $55,120
      North Carolina Hourly $15.68 $18.14 $20.46 $24.26 $26.06
      AreaName Yearly $32,610 $37,730 $42,560 $50,460 $54,200
      Arizona Hourly $17.69 $18.70 $20.18 $24.54 $30.27
      AreaName Yearly $36,800 $38,900 $41,960 $51,040 $62,950
      Idaho Hourly $16.37 $17.97 $20.08 $23.73 $29.32
      AreaName Yearly $34,040 $37,380 $41,760 $49,360 $60,980
      New Mexico Hourly $16.74 $18.32 $20.01 $22.61 $26.19
      AreaName Yearly $34,820 $38,100 $41,620 $47,030 $54,480
      Ohio Hourly $15.08 $18.01 $19.91 $24.65 $30.92
      AreaName Yearly $31,360 $37,460 $41,410 $51,280 $64,310
      Wyoming Hourly $16.27 $17.87 $19.77 $23.87 $31.54
      AreaName Yearly $33,850 $37,160 $41,120 $49,640 $65,610
      Tennessee Hourly $14.28 $17.13 $19.75 $24.74 $30.54
      AreaName Yearly $29,700 $35,620 $41,080 $51,450 $63,530
      Kansas Hourly $15.55 $17.11 $19.51 $22.57 $26.78
      AreaName Yearly $32,350 $35,580 $40,580 $46,950 $55,700
      Virginia Hourly $15.82 $17.03 $19.41 $22.87 $28.03
      AreaName Yearly $32,910 $35,420 $40,370 $47,570 $58,290
      Indiana Hourly $14.70 $16.68 $19.31 $23.55 $28.24
      AreaName Yearly $30,580 $34,700 $40,160 $48,980 $58,730
      Florida Hourly $15.85 $17.81 $19.07 $23.19 $30.54
      AreaName Yearly $32,960 $37,050 $39,660 $48,240 $63,510
      Montana Hourly $13.33 $17.18 $18.97 $22.44 $25.04
      AreaName Yearly $27,720 $35,720 $39,450 $46,680 $52,070
      South Dakota Hourly $14.85 $17.81 $18.87 $21.31 $26.80
      AreaName Yearly $30,890 $37,040 $39,250 $44,320 $55,740
      South Carolina Hourly $14.00 $16.38 $18.83 $23.39 $29.54
      AreaName Yearly $29,130 $34,070 $39,170 $48,660 $61,430
      Delaware Hourly $15.54 $17.05 $18.82 $21.01 $22.96
      AreaName Yearly $32,330 $35,470 $39,150 $43,700 $47,750
      Georgia Hourly $14.85 $17.08 $18.70 $21.94 $25.65
      AreaName Yearly $30,890 $35,530 $38,890 $45,630 $53,360
      Alabama Hourly $13.23 $14.78 $18.07 $21.05 $24.43
      AreaName Yearly $27,520 $30,750 $37,580 $43,780 $50,820
      Kentucky Hourly $14.00 $16.10 $18.00 $21.62 $26.00
      AreaName Yearly $29,130 $33,490 $37,440 $44,970 $54,070
      Oklahoma Hourly $13.75 $15.24 $17.58 $21.90 $25.23
      AreaName Yearly $28,600 $31,700 $36,560 $45,550 $52,480
      West Virginia Hourly $14.12 $14.86 $17.34 $20.38 $22.65
      AreaName Yearly $29,380 $30,910 $36,070 $42,380 $47,110
      Missouri Hourly $13.86 $16.29 $17.13 $21.27 $28.50
      AreaName Yearly $28,840 $33,880 $35,630 $44,240 $59,270
      Mississippi Hourly $12.97 $14.10 $16.81 $20.87 $26.67
      AreaName Yearly $26,970 $29,330 $34,960 $43,410 $55,460
      Arkansas Hourly $13.64 $14.71 $16.74 $19.16 $23.89
      AreaName Yearly $28,380 $30,600 $34,810 $39,850 $49,700
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      District of Columbia Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Puerto Rico Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A