Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Public Relations Specialists in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $18.55 $24.17 $32.09 $44.37 $60.68
      AreaName Yearly $38,570 $50,280 $66,750 $92,290 $126,220
      District of Columbia Hourly $28.61 $34.52 $46.40 $64.81 $96.86
      AreaName Yearly $59,510 $71,810 $96,510 $134,800 $201,470
      Washington Hourly $25.79 $30.97 $39.74 $51.10 $65.43
      AreaName Yearly $53,630 $64,410 $82,650 $106,290 $136,100
      New York Hourly $23.60 $28.81 $37.90 $49.16 $71.94
      AreaName Yearly $49,080 $59,920 $78,820 $102,250 $149,640
      Maryland Hourly $21.27 $27.10 $37.06 $47.70 $64.38
      AreaName Yearly $44,240 $56,360 $77,090 $99,210 $133,910
      California Hourly $22.00 $28.91 $36.67 $48.73 $66.65
      AreaName Yearly $45,760 $60,130 $76,280 $101,370 $138,630
      Connecticut Hourly $21.02 $27.54 $36.35 $48.71 $61.18
      AreaName Yearly $43,710 $57,270 $75,600 $101,310 $127,260
      New Jersey Hourly $21.31 $26.91 $36.34 $47.02 $66.08
      AreaName Yearly $44,320 $55,960 $75,590 $97,800 $137,450
      Massachusetts Hourly $22.47 $27.99 $36.29 $49.20 $68.00
      AreaName Yearly $46,740 $58,210 $75,490 $102,340 $141,440
      Colorado Hourly $22.13 $28.24 $35.99 $46.26 $56.49
      AreaName Yearly $46,040 $58,750 $74,850 $96,220 $117,500
      North Dakota Hourly $22.58 $26.95 $34.61 $40.16 $49.11
      AreaName Yearly $46,960 $56,050 $71,990 $83,530 $102,150
      Illinois Hourly $18.69 $24.65 $33.71 $46.81 $56.17
      AreaName Yearly $38,870 $51,260 $70,110 $97,360 $116,840
      Georgia Hourly $17.50 $24.04 $33.65 $44.98 $61.79
      AreaName Yearly $36,400 $50,000 $69,990 $93,560 $128,530
      Virginia Hourly $18.00 $23.72 $33.61 $47.98 $64.40
      AreaName Yearly $37,440 $49,340 $69,910 $99,790 $133,960
      Rhode Island Hourly $21.63 $25.57 $33.04 $45.93 $57.45
      AreaName Yearly $44,990 $53,180 $68,730 $95,530 $119,490
      Ohio Hourly $18.21 $23.31 $32.88 $47.25 $60.03
      AreaName Yearly $37,880 $48,480 $68,380 $98,280 $124,860
      Minnesota Hourly $20.51 $25.93 $32.33 $43.39 $55.65
      AreaName Yearly $42,660 $53,930 $67,240 $90,250 $115,750
      Alaska Hourly $20.55 $26.46 $32.23 $40.75 $48.58
      AreaName Yearly $42,750 $55,030 $67,040 $84,750 $101,040
      Delaware Hourly $21.40 $26.27 $32.11 $42.82 $53.20
      AreaName Yearly $44,510 $54,640 $66,800 $89,060 $110,660
      New Hampshire Hourly $20.93 $26.59 $31.47 $41.11 $54.18
      AreaName Yearly $43,530 $55,300 $65,460 $85,510 $112,690
      Oregon Hourly $19.18 $23.44 $30.47 $41.81 $55.88
      AreaName Yearly $39,900 $48,750 $63,380 $86,960 $116,230
      Arizona Hourly $19.07 $23.71 $30.44 $39.89 $50.48
      AreaName Yearly $39,670 $49,320 $63,320 $82,980 $105,000
      Missouri Hourly $17.44 $23.23 $30.17 $37.74 $49.75
      AreaName Yearly $36,280 $48,320 $62,760 $78,490 $103,490
      Wisconsin Hourly $20.05 $24.01 $29.99 $38.26 $46.42
      AreaName Yearly $41,700 $49,940 $62,370 $79,570 $96,560
      Wyoming Hourly $21.11 $24.98 $29.99 $37.06 $45.13
      AreaName Yearly $43,910 $51,950 $62,370 $77,090 $93,870
      North Carolina Hourly $17.20 $22.41 $29.85 $39.27 $53.61
      AreaName Yearly $35,780 $46,620 $62,090 $81,670 $111,510
      Pennsylvania Hourly $17.90 $23.17 $29.65 $38.98 $49.14
      AreaName Yearly $37,220 $48,190 $61,660 $81,080 $102,210
      Nevada Hourly $18.34 $22.53 $29.46 $43.80 $49.73
      AreaName Yearly $38,140 $46,860 $61,270 $91,100 $103,440
      Hawaii Hourly $18.53 $23.10 $29.37 $36.85 $45.94
      AreaName Yearly $38,540 $48,040 $61,080 $76,650 $95,550
      Texas Hourly $14.81 $21.63 $29.19 $37.52 $48.95
      AreaName Yearly $30,810 $44,990 $60,720 $78,050 $101,820
      Florida Hourly $15.58 $21.28 $28.94 $37.96 $51.33
      AreaName Yearly $32,410 $44,270 $60,200 $78,950 $106,770
      New Mexico Hourly $12.00 $18.83 $28.91 $38.02 $48.07
      AreaName Yearly $24,960 $39,170 $60,140 $79,080 $99,990
      Kansas Hourly $17.25 $22.76 $28.86 $36.18 $46.49
      AreaName Yearly $35,880 $47,340 $60,020 $75,260 $96,710
      West Virginia Hourly $18.66 $23.19 $28.82 $36.73 $49.11
      AreaName Yearly $38,810 $48,240 $59,940 $76,400 $102,150
      South Dakota Hourly $20.54 $23.67 $28.80 $34.60 $44.69
      AreaName Yearly $42,730 $49,230 $59,900 $71,960 $92,960
      Kentucky Hourly $16.82 $21.17 $28.37 $37.35 $48.66
      AreaName Yearly $34,980 $44,020 $59,010 $77,690 $101,210
      Iowa Hourly $17.43 $21.59 $28.36 $36.22 $46.23
      AreaName Yearly $36,250 $44,910 $58,990 $75,340 $96,170
      Nebraska Hourly $17.95 $22.71 $27.98 $36.31 $42.45
      AreaName Yearly $37,330 $47,240 $58,200 $75,530 $88,300
      Michigan Hourly $16.50 $22.11 $27.96 $38.16 $50.38
      AreaName Yearly $34,320 $45,990 $58,150 $79,370 $104,790
      Vermont Hourly $19.64 $22.59 $27.95 $35.21 $41.02
      AreaName Yearly $40,850 $46,990 $58,140 $73,240 $85,320
      South Carolina Hourly $18.37 $22.67 $27.94 $35.24 $47.32
      AreaName Yearly $38,200 $47,150 $58,120 $73,310 $98,430
      Alabama Hourly $15.41 $21.00 $27.63 $37.02 $52.08
      AreaName Yearly $32,040 $43,670 $57,470 $77,000 $108,330
      Oklahoma Hourly $17.25 $20.89 $27.14 $35.79 $50.51
      AreaName Yearly $35,880 $43,450 $56,440 $74,430 $105,060
      Indiana Hourly $17.17 $21.13 $27.04 $35.35 $46.35
      AreaName Yearly $35,710 $43,940 $56,240 $73,530 $96,410
      Maine Hourly $19.68 $22.46 $26.64 $34.41 $42.36
      AreaName Yearly $40,930 $46,730 $55,420 $71,580 $88,110
      Virgin Islands Hourly $12.27 $18.43 $26.44 $31.25 $38.38
      AreaName Yearly $25,520 $38,340 $55,000 $65,000 $79,830
      Louisiana Hourly $18.58 $22.71 $26.28 $37.65 $43.73
      AreaName Yearly $38,650 $47,230 $54,650 $78,310 $90,950
      Montana Hourly $17.20 $21.20 $26.12 $34.41 $46.95
      AreaName Yearly $35,780 $44,100 $54,330 $71,570 $97,650
      Tennessee Hourly $15.00 $19.03 $25.84 $34.78 $40.86
      AreaName Yearly $31,200 $39,580 $53,740 $72,350 $84,990
      Idaho Hourly $15.00 $19.23 $25.01 $32.66 $45.13
      AreaName Yearly $31,200 $40,000 $52,030 $67,930 $93,870
      Utah Hourly $18.42 $22.53 $24.60 $34.42 $45.84
      AreaName Yearly $38,310 $46,860 $51,170 $71,590 $95,350
      Mississippi Hourly $12.90 $17.63 $23.46 $30.57 $42.21
      AreaName Yearly $26,830 $36,670 $48,800 $63,590 $87,800
      Guam Hourly $13.36 $16.95 $21.30 $27.00 $36.54
      AreaName Yearly $27,790 $35,250 $44,300 $56,160 $76,000
      Puerto Rico Hourly $11.92 $14.28 $20.19 $27.04 $35.84
      AreaName Yearly $24,790 $29,700 $42,000 $56,240 $74,540
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Arkansas Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A