Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Transportation, Storage, and Distribution Managers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $28.27 $36.60 $47.69 $63.99 $84.39
      AreaName Yearly $58,810 $76,120 $99,200 $133,090 $175,530
      District of Columbia Hourly $40.82 $51.67 $72.93 $87.33 $93.98
      AreaName Yearly $84,910 $107,480 $151,680 $181,650 $195,480
      Delaware Hourly $33.19 $51.82 $69.57 $86.74 $105.73
      AreaName Yearly $69,030 $107,780 $144,700 $180,420 $219,920
      New Jersey Hourly $40.15 $47.94 $61.46 $79.68 $100.20
      AreaName Yearly $83,510 $99,700 $127,840 $165,730 $208,410
      New York Hourly $35.85 $45.46 $59.29 $76.71 $99.67
      AreaName Yearly $74,570 $94,560 $123,320 $159,550 $207,310
      New Hampshire Hourly $32.11 $44.07 $58.39 $73.70 $86.72
      AreaName Yearly $66,790 $91,670 $121,450 $153,300 $180,380
      Colorado Hourly $33.06 $43.82 $57.83 $73.44 $103.78
      AreaName Yearly $68,760 $91,140 $120,290 $152,750 $215,860
      Washington Hourly $36.05 $45.42 $57.00 $71.83 $88.78
      AreaName Yearly $74,990 $94,470 $118,560 $149,400 $184,660
      Wyoming Hourly $36.90 $44.31 $54.93 $61.14 $71.96
      AreaName Yearly $76,750 $92,160 $114,250 $127,170 $149,670
      Minnesota Hourly $31.71 $40.11 $53.64 $79.61 $91.03
      AreaName Yearly $65,960 $83,420 $111,570 $165,600 $189,340
      Hawaii Hourly $37.23 $45.15 $52.87 $64.93 $86.56
      AreaName Yearly $77,440 $93,900 $109,970 $135,050 $180,040
      Maryland Hourly $30.82 $40.38 $51.38 $64.99 $83.08
      AreaName Yearly $64,100 $83,990 $106,870 $135,170 $172,800
      Virginia Hourly $31.68 $40.23 $51.33 $66.41 $82.72
      AreaName Yearly $65,890 $83,680 $106,760 $138,130 $172,060
      Alaska Hourly $36.56 $44.53 $51.27 $63.06 $86.55
      AreaName Yearly $76,050 $92,620 $106,640 $131,170 $180,020
      Connecticut Hourly $27.83 $36.65 $50.93 $70.47 $86.37
      AreaName Yearly $57,890 $76,220 $105,930 $146,580 $179,650
      Georgia Hourly $30.28 $39.48 $50.48 $66.76 $87.80
      AreaName Yearly $62,980 $82,120 $105,000 $138,860 $182,620
      Pennsylvania Hourly $28.35 $37.43 $49.13 $64.56 $83.34
      AreaName Yearly $58,960 $77,850 $102,190 $134,290 $173,340
      Kansas Hourly $35.04 $41.40 $48.73 $62.35 $80.80
      AreaName Yearly $72,880 $86,110 $101,350 $129,690 $168,070
      California Hourly $30.37 $37.65 $48.68 $67.80 $94.13
      AreaName Yearly $63,170 $78,310 $101,240 $141,020 $195,780
      Massachusetts Hourly $29.36 $36.33 $48.56 $67.64 $94.70
      AreaName Yearly $61,070 $75,570 $101,010 $140,700 $196,980
      Nebraska Hourly $28.01 $36.90 $48.33 $60.23 $82.36
      AreaName Yearly $58,270 $76,750 $100,530 $125,290 $171,310
      Illinois Hourly $28.13 $36.57 $48.18 $63.76 $84.86
      AreaName Yearly $58,510 $76,070 $100,220 $132,610 $176,510
      Alabama Hourly $29.51 $38.32 $47.83 $63.16 $83.93
      AreaName Yearly $61,380 $79,700 $99,480 $131,370 $174,570
      North Dakota Hourly $29.00 $36.56 $47.59 $61.32 $70.34
      AreaName Yearly $60,320 $76,050 $99,000 $127,540 $146,300
      Indiana Hourly $31.83 $38.46 $47.53 $59.08 $76.50
      AreaName Yearly $66,200 $80,000 $98,860 $122,880 $159,130
      South Carolina Hourly $27.74 $35.22 $47.44 $62.06 $81.09
      AreaName Yearly $57,700 $73,260 $98,680 $129,080 $168,660
      North Carolina Hourly $28.07 $36.05 $47.36 $61.15 $81.02
      AreaName Yearly $58,380 $74,980 $98,520 $127,200 $168,520
      Wisconsin Hourly $28.33 $37.17 $47.28 $63.38 $80.27
      AreaName Yearly $58,920 $77,320 $98,350 $131,840 $166,970
      South Dakota Hourly $37.76 $41.95 $46.37 $54.80 $61.06
      AreaName Yearly $78,530 $87,250 $96,450 $113,970 $127,010
      Michigan Hourly $28.97 $35.80 $46.07 $60.91 $79.56
      AreaName Yearly $60,260 $74,460 $95,830 $126,690 $165,490
      Texas Hourly $26.90 $35.36 $46.06 $62.32 $81.23
      AreaName Yearly $55,940 $73,560 $95,810 $129,630 $168,970
      Montana Hourly $29.00 $36.27 $46.04 $53.73 $66.71
      AreaName Yearly $60,320 $75,440 $95,760 $111,760 $138,760
      Arkansas Hourly $25.65 $34.41 $45.92 $58.24 $82.83
      AreaName Yearly $53,360 $71,580 $95,520 $121,130 $172,280
      Vermont Hourly $29.88 $37.83 $45.68 $58.84 $71.06
      AreaName Yearly $62,160 $78,690 $95,010 $122,390 $147,800
      West Virginia Hourly $26.16 $37.91 $45.62 $59.04 $73.75
      AreaName Yearly $54,420 $78,850 $94,880 $122,800 $153,400
      Oregon Hourly $27.83 $33.61 $45.32 $61.56 $84.67
      AreaName Yearly $57,890 $69,900 $94,260 $128,050 $176,120
      Iowa Hourly $26.64 $37.28 $45.15 $58.38 $70.41
      AreaName Yearly $55,410 $77,550 $93,910 $121,420 $146,450
      Florida Hourly $22.89 $30.36 $44.87 $61.42 $81.70
      AreaName Yearly $47,610 $63,160 $93,330 $127,740 $169,940
      Tennessee Hourly $24.53 $32.68 $43.93 $60.72 $79.39
      AreaName Yearly $51,010 $67,970 $91,380 $126,300 $165,140
      Ohio Hourly $27.84 $34.13 $43.90 $59.97 $79.46
      AreaName Yearly $57,910 $70,980 $91,310 $124,730 $165,280
      Arizona Hourly $30.35 $37.20 $43.84 $58.76 $78.87
      AreaName Yearly $63,130 $77,380 $91,190 $122,220 $164,060
      Utah Hourly $24.94 $32.09 $43.35 $57.62 $71.71
      AreaName Yearly $51,880 $66,750 $90,170 $119,840 $149,150
      Maine Hourly $26.02 $36.06 $43.26 $52.72 $71.07
      AreaName Yearly $54,130 $75,010 $89,980 $109,650 $147,830
      Kentucky Hourly $24.71 $32.25 $42.45 $55.31 $70.23
      AreaName Yearly $51,400 $67,080 $88,290 $115,040 $146,080
      Louisiana Hourly $24.16 $30.64 $42.27 $56.23 $72.32
      AreaName Yearly $50,250 $63,740 $87,920 $116,960 $150,420
      Missouri Hourly $27.24 $31.24 $42.13 $56.96 $78.27
      AreaName Yearly $56,650 $64,980 $87,620 $118,470 $162,810
      New Mexico Hourly $27.20 $33.44 $41.71 $50.33 $63.04
      AreaName Yearly $56,580 $69,550 $86,760 $104,680 $131,120
      Rhode Island Hourly $16.87 $28.10 $39.78 $60.06 $76.88
      AreaName Yearly $35,090 $58,450 $82,750 $124,910 $159,910
      Oklahoma Hourly $24.83 $28.42 $39.75 $54.20 $80.45
      AreaName Yearly $51,650 $59,120 $82,680 $112,740 $167,340
      Nevada Hourly $25.23 $30.77 $38.83 $48.51 $62.61
      AreaName Yearly $52,480 $64,010 $80,770 $100,900 $130,230
      Guam Hourly $22.85 $28.89 $37.87 $45.43 $56.23
      AreaName Yearly $47,530 $60,090 $78,780 $94,490 $116,960
      Idaho Hourly $21.74 $29.38 $37.61 $47.17 $58.03
      AreaName Yearly $45,220 $61,110 $78,240 $98,110 $120,700
      Mississippi Hourly $22.68 $27.99 $35.99 $45.52 $61.76
      AreaName Yearly $47,180 $58,210 $74,860 $94,690 $128,470
      Puerto Rico Hourly $18.19 $24.83 $35.82 $53.86 $77.35
      AreaName Yearly $37,840 $51,640 $74,510 $112,020 $160,880
      Virgin Islands Hourly $22.58 $22.58 $28.84 $37.37 $49.03
      AreaName Yearly $46,960 $46,970 $59,990 $77,730 $101,980
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A