Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Packaging and Filling Machine Operators and Tenders in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $14.45 $16.56 $18.43 $22.38 $26.96
      AreaName Yearly $30,050 $34,440 $38,330 $46,540 $56,070
      Wyoming Hourly $13.96 $14.92 $21.74 $24.18 $39.58
      AreaName Yearly $29,050 $31,030 $45,230 $50,300 $82,330
      New Hampshire Hourly $15.10 $17.13 $21.71 $27.62 $36.81
      AreaName Yearly $31,400 $35,640 $45,150 $57,450 $76,560
      Kentucky Hourly $15.00 $17.16 $20.55 $23.76 $27.06
      AreaName Yearly $31,200 $35,700 $42,750 $49,410 $56,280
      Nebraska Hourly $15.11 $17.20 $20.54 $22.58 $25.89
      AreaName Yearly $31,420 $35,770 $42,730 $46,960 $53,850
      Indiana Hourly $15.39 $17.49 $20.16 $22.88 $27.05
      AreaName Yearly $32,010 $36,370 $41,930 $47,600 $56,260
      Pennsylvania Hourly $15.00 $17.38 $20.12 $23.61 $28.61
      AreaName Yearly $31,200 $36,140 $41,850 $49,100 $59,510
      Missouri Hourly $14.71 $17.01 $19.97 $22.88 $26.76
      AreaName Yearly $30,590 $35,380 $41,540 $47,600 $55,660
      Minnesota Hourly $16.34 $17.71 $19.76 $22.91 $27.12
      AreaName Yearly $33,990 $36,830 $41,100 $47,650 $56,420
      Tennessee Hourly $14.92 $16.63 $19.54 $22.88 $25.85
      AreaName Yearly $31,040 $34,600 $40,640 $47,580 $53,760
      Iowa Hourly $14.63 $17.27 $19.32 $22.90 $29.83
      AreaName Yearly $30,420 $35,930 $40,190 $47,640 $62,050
      Colorado Hourly $15.94 $17.43 $19.13 $22.98 $31.80
      AreaName Yearly $33,150 $36,240 $39,800 $47,790 $66,150
      Vermont Hourly $16.01 $17.51 $19.11 $21.83 $22.99
      AreaName Yearly $33,290 $36,420 $39,760 $45,400 $47,810
      North Dakota Hourly $15.93 $16.15 $19.09 $21.93 $23.90
      AreaName Yearly $33,130 $33,590 $39,710 $45,620 $49,720
      Kansas Hourly $14.35 $16.29 $19.08 $21.15 $24.12
      AreaName Yearly $29,850 $33,870 $39,690 $43,990 $50,170
      Rhode Island Hourly $14.45 $16.63 $19.00 $23.22 $36.10
      AreaName Yearly $30,060 $34,590 $39,520 $48,300 $75,090
      Maine Hourly $16.20 $17.30 $18.94 $26.20 $26.42
      AreaName Yearly $33,690 $35,980 $39,390 $54,490 $54,950
      New Jersey Hourly $14.17 $15.97 $18.91 $22.62 $29.64
      AreaName Yearly $29,470 $33,230 $39,330 $47,050 $61,660
      Ohio Hourly $14.85 $17.32 $18.85 $22.96 $27.59
      AreaName Yearly $30,890 $36,030 $39,220 $47,750 $57,390
      North Carolina Hourly $14.06 $16.35 $18.84 $22.11 $27.19
      AreaName Yearly $29,240 $34,020 $39,180 $45,980 $56,550
      Idaho Hourly $13.93 $16.70 $18.83 $22.57 $24.51
      AreaName Yearly $28,980 $34,740 $39,160 $46,950 $50,990
      Oregon Hourly $15.39 $16.77 $18.71 $21.96 $24.45
      AreaName Yearly $32,000 $34,890 $38,920 $45,680 $50,860
      Wisconsin Hourly $14.95 $16.98 $18.70 $22.63 $25.82
      AreaName Yearly $31,100 $35,330 $38,900 $47,080 $53,700
      California Hourly $16.29 $17.19 $18.65 $22.66 $28.08
      AreaName Yearly $33,890 $35,760 $38,790 $47,140 $58,410
      Virginia Hourly $13.96 $16.08 $18.65 $27.08 $28.95
      AreaName Yearly $29,040 $33,440 $38,790 $56,320 $60,220
      Washington Hourly $16.01 $17.34 $18.47 $21.89 $24.94
      AreaName Yearly $33,310 $36,070 $38,420 $45,530 $51,880
      South Dakota Hourly $14.72 $16.28 $18.45 $21.21 $21.27
      AreaName Yearly $30,610 $33,860 $38,370 $44,110 $44,230
      Georgia Hourly $14.36 $15.48 $18.37 $22.89 $28.58
      AreaName Yearly $29,860 $32,200 $38,200 $47,610 $59,450
      New York Hourly $15.21 $16.31 $18.33 $22.32 $27.52
      AreaName Yearly $31,640 $33,930 $38,130 $46,430 $57,250
      Montana Hourly $13.13 $16.15 $18.25 $21.77 $25.20
      AreaName Yearly $27,320 $33,580 $37,950 $45,290 $52,410
      Illinois Hourly $14.81 $16.70 $18.19 $23.12 $28.54
      AreaName Yearly $30,810 $34,740 $37,820 $48,090 $59,360
      Nevada Hourly $13.83 $16.18 $18.01 $22.45 $25.57
      AreaName Yearly $28,760 $33,650 $37,470 $46,690 $53,180
      Utah Hourly $14.38 $15.70 $17.95 $22.39 $26.09
      AreaName Yearly $29,900 $32,660 $37,340 $46,560 $54,260
      Connecticut Hourly $14.62 $16.60 $17.89 $22.38 $27.23
      AreaName Yearly $30,410 $34,520 $37,210 $46,550 $56,640
      Alaska Hourly $16.76 $17.14 $17.78 $23.68 $25.48
      AreaName Yearly $34,860 $35,650 $36,970 $49,260 $53,000
      Arkansas Hourly $14.02 $16.40 $17.69 $20.81 $23.52
      AreaName Yearly $29,150 $34,110 $36,790 $43,290 $48,920
      Massachusetts Hourly $15.00 $16.13 $17.69 $20.75 $23.00
      AreaName Yearly $31,200 $33,550 $36,790 $43,150 $47,840
      Michigan Hourly $14.59 $16.60 $17.64 $21.14 $23.36
      AreaName Yearly $30,350 $34,520 $36,690 $43,970 $48,590
      South Carolina Hourly $14.34 $15.16 $17.61 $20.21 $23.11
      AreaName Yearly $29,830 $31,530 $36,630 $42,040 $48,060
      Maryland Hourly $14.04 $15.16 $17.58 $22.63 $29.40
      AreaName Yearly $29,200 $31,520 $36,560 $47,070 $61,150
      Oklahoma Hourly $13.50 $15.04 $17.43 $19.78 $21.48
      AreaName Yearly $28,080 $31,280 $36,260 $41,140 $44,680
      West Virginia Hourly $13.69 $14.86 $17.15 $22.52 $27.26
      AreaName Yearly $28,480 $30,920 $35,670 $46,850 $56,700
      Arizona Hourly $14.59 $15.40 $16.91 $21.55 $24.03
      AreaName Yearly $30,340 $32,020 $35,160 $44,830 $49,980
      Texas Hourly $12.30 $14.16 $16.82 $19.53 $23.60
      AreaName Yearly $25,580 $29,460 $34,980 $40,630 $49,090
      Florida Hourly $12.72 $13.98 $16.80 $19.35 $23.73
      AreaName Yearly $26,460 $29,070 $34,950 $40,250 $49,360
      Louisiana Hourly $10.56 $11.58 $16.73 $22.00 $25.31
      AreaName Yearly $21,950 $24,090 $34,800 $45,750 $52,650
      Mississippi Hourly $11.50 $13.78 $16.72 $18.12 $21.10
      AreaName Yearly $23,920 $28,660 $34,780 $37,700 $43,890
      Alabama Hourly $12.70 $14.12 $16.65 $19.51 $23.29
      AreaName Yearly $26,420 $29,380 $34,630 $40,580 $48,440
      Delaware Hourly $15.56 $16.25 $16.47 $17.84 $22.36
      AreaName Yearly $32,370 $33,790 $34,260 $37,100 $46,500
      New Mexico Hourly $13.23 $14.11 $15.81 $21.04 $23.69
      AreaName Yearly $27,520 $29,340 $32,890 $43,750 $49,270
      Hawaii Hourly $13.11 $13.33 $14.11 $17.30 $20.25
      AreaName Yearly $27,270 $27,730 $29,340 $35,980 $42,120
      Puerto Rico Hourly $8.91 $9.32 $11.41 $14.17 $20.15
      AreaName Yearly $18,530 $19,380 $23,730 $29,470 $41,910
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      District of Columbia Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A