Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Environmental Science and Protection Technicians, Including Health in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $17.21 $20.09 $24.35 $31.40 $40.87
      AreaName Yearly $35,800 $41,790 $50,660 $65,310 $85,010
      District of Columbia Hourly $36.71 $36.71 $36.71 $36.71 $37.70
      AreaName Yearly $76,350 $76,350 $76,350 $76,360 $78,410
      Washington Hourly $18.99 $23.85 $33.23 $48.39 $48.39
      AreaName Yearly $39,490 $49,610 $69,130 $100,640 $100,640
      Louisiana Hourly $19.36 $24.58 $31.27 $42.04 $46.50
      AreaName Yearly $40,270 $51,130 $65,030 $87,440 $96,720
      Connecticut Hourly $22.15 $22.95 $30.37 $44.50 $51.04
      AreaName Yearly $46,070 $47,740 $63,160 $92,550 $106,160
      California Hourly $19.36 $22.76 $28.19 $38.26 $48.78
      AreaName Yearly $40,260 $47,330 $58,640 $79,580 $101,460
      North Dakota Hourly $23.17 $26.01 $27.94 $29.59 $30.58
      AreaName Yearly $48,190 $54,100 $58,100 $61,550 $63,610
      Colorado Hourly $19.28 $23.96 $27.44 $31.77 $37.92
      AreaName Yearly $40,100 $49,840 $57,080 $66,070 $78,870
      New Mexico Hourly $17.27 $20.24 $27.12 $37.56 $48.61
      AreaName Yearly $35,920 $42,090 $56,410 $78,120 $101,110
      Pennsylvania Hourly $20.45 $22.30 $26.51 $33.81 $41.61
      AreaName Yearly $42,530 $46,380 $55,140 $70,320 $86,540
      Georgia Hourly $16.72 $19.92 $25.88 $34.90 $39.22
      AreaName Yearly $34,780 $41,430 $53,830 $72,580 $81,580
      New York Hourly $16.92 $20.54 $25.63 $31.13 $37.68
      AreaName Yearly $35,190 $42,730 $53,310 $64,760 $78,370
      Illinois Hourly $17.79 $18.98 $25.37 $39.26 $45.00
      AreaName Yearly $36,990 $39,470 $52,780 $81,660 $93,590
      Michigan Hourly $17.00 $21.08 $25.32 $32.76 $41.87
      AreaName Yearly $35,360 $43,840 $52,660 $68,130 $87,080
      Minnesota Hourly $16.97 $20.33 $25.03 $35.38 $42.67
      AreaName Yearly $35,300 $42,290 $52,060 $73,590 $88,750
      Arizona Hourly $19.03 $21.30 $25.00 $31.51 $35.00
      AreaName Yearly $39,590 $44,310 $52,000 $65,540 $72,800
      New Hampshire Hourly $18.05 $19.73 $24.74 $32.20 $37.74
      AreaName Yearly $37,540 $41,030 $51,460 $66,980 $78,510
      Alabama Hourly $16.50 $21.63 $24.72 $29.51 $35.84
      AreaName Yearly $34,320 $44,990 $51,410 $61,390 $74,540
      Iowa Hourly $17.71 $22.52 $24.58 $30.83 $37.79
      AreaName Yearly $36,830 $46,830 $51,120 $64,120 $78,610
      Maryland Hourly $18.86 $20.53 $24.42 $31.25 $38.02
      AreaName Yearly $39,240 $42,700 $50,790 $65,010 $79,080
      Nevada Hourly $15.03 $17.68 $24.08 $39.81 $63.07
      AreaName Yearly $31,270 $36,770 $50,080 $82,790 $131,190
      Wisconsin Hourly $15.17 $18.69 $23.93 $30.60 $33.63
      AreaName Yearly $31,550 $38,870 $49,780 $63,650 $69,950
      Virginia Hourly $17.17 $20.21 $23.87 $29.14 $34.26
      AreaName Yearly $35,710 $42,030 $49,650 $60,610 $71,260
      Kentucky Hourly $14.55 $17.27 $23.83 $36.47 $44.21
      AreaName Yearly $30,260 $35,920 $49,570 $75,860 $91,950
      Maine Hourly $16.76 $19.73 $23.63 $27.92 $32.62
      AreaName Yearly $34,850 $41,040 $49,160 $58,080 $67,850
      West Virginia Hourly $15.70 $17.91 $23.62 $29.74 $33.29
      AreaName Yearly $32,660 $37,250 $49,130 $61,860 $69,240
      Alaska Hourly $16.64 $19.44 $23.61 $31.40 $39.41
      AreaName Yearly $34,620 $40,430 $49,110 $65,310 $81,970
      Tennessee Hourly $15.01 $21.35 $23.55 $31.23 $35.49
      AreaName Yearly $31,220 $44,400 $48,980 $64,960 $73,820
      Vermont Hourly $18.59 $19.14 $23.51 $23.71 $27.85
      AreaName Yearly $38,660 $39,800 $48,890 $49,310 $57,930
      Massachusetts Hourly $18.17 $18.17 $23.36 $30.33 $37.22
      AreaName Yearly $37,790 $37,790 $48,580 $63,080 $77,410
      New Jersey Hourly $16.70 $21.31 $23.33 $29.55 $36.81
      AreaName Yearly $34,730 $44,310 $48,530 $61,470 $76,560
      Ohio Hourly $17.10 $19.45 $23.31 $28.00 $31.33
      AreaName Yearly $35,560 $40,460 $48,480 $58,230 $65,170
      Hawaii Hourly $17.63 $20.33 $23.18 $28.40 $33.05
      AreaName Yearly $36,660 $42,290 $48,220 $59,070 $68,740
      Oklahoma Hourly $15.90 $18.48 $23.18 $29.44 $34.35
      AreaName Yearly $33,070 $38,430 $48,220 $61,230 $71,450
      Utah Hourly $19.08 $20.97 $22.98 $26.31 $32.73
      AreaName Yearly $39,680 $43,610 $47,790 $54,730 $68,080
      Texas Hourly $17.88 $20.15 $22.92 $25.71 $30.71
      AreaName Yearly $37,180 $41,920 $47,670 $53,470 $63,870
      Nebraska Hourly $17.79 $19.10 $22.83 $30.50 $32.69
      AreaName Yearly $37,010 $39,730 $47,480 $63,440 $68,000
      Indiana Hourly $16.68 $19.47 $22.68 $30.16 $38.57
      AreaName Yearly $34,700 $40,500 $47,170 $62,730 $80,230
      Wyoming Hourly $19.53 $21.60 $22.57 $29.68 $35.89
      AreaName Yearly $40,610 $44,920 $46,950 $61,730 $74,640
      North Carolina Hourly $17.09 $18.34 $22.50 $27.20 $30.63
      AreaName Yearly $35,550 $38,150 $46,810 $56,570 $63,720
      Missouri Hourly $12.73 $13.98 $22.24 $29.65 $40.39
      AreaName Yearly $26,480 $29,080 $46,260 $61,660 $84,020
      Oregon Hourly $16.81 $17.50 $22.14 $30.40 $37.05
      AreaName Yearly $34,960 $36,410 $46,060 $63,220 $77,060
      Kansas Hourly $17.13 $19.17 $22.04 $27.00 $38.87
      AreaName Yearly $35,620 $39,870 $45,840 $56,160 $80,850
      South Dakota Hourly $16.70 $18.58 $22.03 $25.09 $28.36
      AreaName Yearly $34,740 $38,640 $45,810 $52,180 $58,990
      Florida Hourly $14.30 $16.89 $21.72 $29.50 $40.10
      AreaName Yearly $29,740 $35,130 $45,170 $61,350 $83,420
      Montana Hourly $18.00 $19.79 $21.37 $24.80 $29.02
      AreaName Yearly $37,440 $41,170 $44,440 $51,580 $60,360
      Arkansas Hourly $17.78 $20.00 $21.14 $24.90 $33.03
      AreaName Yearly $36,980 $41,600 $43,960 $51,790 $68,700
      Delaware Hourly $15.03 $18.08 $20.70 $27.32 $30.22
      AreaName Yearly $31,260 $37,600 $43,060 $56,830 $62,850
      Idaho Hourly $13.72 $17.73 $19.55 $25.82 $38.19
      AreaName Yearly $28,530 $36,870 $40,670 $53,710 $79,440
      South Carolina Hourly $14.62 $17.87 $19.37 $23.36 $30.19
      AreaName Yearly $30,400 $37,180 $40,290 $48,580 $62,790
      Mississippi Hourly $15.82 $16.86 $17.87 $25.22 $29.99
      AreaName Yearly $32,900 $35,070 $37,160 $52,460 $62,390
      Puerto Rico Hourly $9.01 $9.50 $10.91 $14.49 $22.96
      AreaName Yearly $18,740 $19,760 $22,680 $30,130 $47,750
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Rhode Island Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A