Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Social Scientists and Related Workers, All Other in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $28.37 $36.25 $46.10 $59.23 $76.04
      AreaName Yearly $59,010 $75,400 $95,890 $123,200 $158,160
      Virginia Hourly $41.56 $54.33 $67.99 $80.32 $99.41
      AreaName Yearly $86,440 $113,010 $141,410 $167,070 $206,770
      Maryland Hourly $33.77 $45.28 $59.23 $67.88 $75.77
      AreaName Yearly $70,250 $94,180 $123,200 $141,190 $157,590
      District of Columbia Hourly $32.27 $45.34 $55.85 $66.41 $76.36
      AreaName Yearly $67,120 $94,310 $116,170 $138,130 $158,830
      Massachusetts Hourly $30.88 $42.35 $50.44 $58.59 $67.47
      AreaName Yearly $64,230 $88,090 $104,920 $121,870 $140,340
      Oregon Hourly $30.44 $39.82 $49.84 $65.27 $75.31
      AreaName Yearly $63,320 $82,830 $103,670 $135,760 $156,640
      Connecticut Hourly $34.20 $38.83 $47.73 $60.70 $95.99
      AreaName Yearly $71,140 $80,770 $99,280 $126,260 $199,650
      California Hourly $31.38 $38.46 $46.23 $57.01 $70.31
      AreaName Yearly $65,270 $80,000 $96,160 $118,580 $146,240
      Washington Hourly $30.38 $36.64 $45.76 $58.40 $77.86
      AreaName Yearly $63,180 $76,210 $95,180 $121,470 $161,950
      New Jersey Hourly $32.67 $38.83 $44.41 $55.28 $67.55
      AreaName Yearly $67,960 $80,770 $92,370 $114,980 $140,500
      Arizona Hourly $28.07 $34.63 $44.27 $52.93 $62.56
      AreaName Yearly $58,390 $72,030 $92,080 $110,090 $130,120
      Ohio Hourly $27.03 $34.39 $44.24 $53.91 $63.71
      AreaName Yearly $56,220 $71,530 $92,020 $112,130 $132,520
      Texas Hourly $28.52 $35.69 $43.80 $53.27 $62.18
      AreaName Yearly $59,320 $74,240 $91,100 $110,800 $129,340
      New York Hourly $29.06 $36.12 $43.32 $52.28 $66.48
      AreaName Yearly $60,440 $75,130 $90,100 $108,730 $138,290
      Alabama Hourly $32.92 $35.64 $43.18 $55.72 $63.91
      AreaName Yearly $68,470 $74,130 $89,810 $115,900 $132,930
      Georgia Hourly $32.44 $36.25 $42.32 $54.20 $67.36
      AreaName Yearly $67,470 $75,400 $88,030 $112,730 $140,120
      West Virginia Hourly $34.33 $36.54 $42.08 $45.13 $50.44
      AreaName Yearly $71,410 $76,000 $87,530 $93,870 $104,920
      North Carolina Hourly $28.60 $33.86 $41.73 $52.38 $60.84
      AreaName Yearly $59,490 $70,430 $86,800 $108,950 $126,550
      Nebraska Hourly $30.94 $30.96 $41.51 $51.83 $55.72
      AreaName Yearly $64,360 $64,410 $86,340 $107,800 $115,900
      Iowa Hourly $28.62 $29.62 $41.37 $50.78 $64.74
      AreaName Yearly $59,530 $61,610 $86,050 $105,620 $134,660
      Pennsylvania Hourly $14.76 $29.78 $40.97 $50.98 $67.55
      AreaName Yearly $30,700 $61,930 $85,220 $106,040 $140,500
      Colorado Hourly $25.55 $30.29 $40.71 $52.65 $62.93
      AreaName Yearly $53,140 $63,000 $84,680 $109,510 $130,890
      Illinois Hourly $30.59 $34.67 $40.71 $48.80 $56.80
      AreaName Yearly $63,630 $72,110 $84,680 $101,500 $118,140
      Nevada Hourly $25.17 $33.22 $40.64 $51.49 $62.75
      AreaName Yearly $52,350 $69,100 $84,530 $107,100 $130,520
      Minnesota Hourly $26.07 $32.67 $40.37 $48.96 $53.89
      AreaName Yearly $54,230 $67,960 $83,970 $101,840 $112,100
      Indiana Hourly $29.55 $33.52 $39.86 $46.23 $50.90
      AreaName Yearly $61,460 $69,720 $82,910 $96,160 $105,870
      South Carolina Hourly $27.64 $33.22 $39.86 $45.34 $51.76
      AreaName Yearly $57,490 $69,100 $82,910 $94,310 $107,660
      Wyoming Hourly $33.22 $34.33 $39.86 $47.78 $51.76
      AreaName Yearly $69,100 $71,410 $82,910 $99,380 $107,660
      New Mexico Hourly $27.72 $34.33 $39.82 $48.25 $58.38
      AreaName Yearly $57,660 $71,410 $82,830 $100,360 $121,430
      Utah Hourly $25.53 $28.37 $39.82 $52.80 $65.04
      AreaName Yearly $53,100 $59,010 $82,830 $109,810 $135,290
      Alaska Hourly $15.66 $35.00 $39.64 $48.68 $56.43
      AreaName Yearly $32,570 $72,800 $82,440 $101,250 $117,370
      Wisconsin Hourly $24.82 $31.32 $39.34 $42.81 $49.64
      AreaName Yearly $51,630 $65,140 $81,830 $89,040 $103,260
      Mississippi Hourly $28.68 $33.22 $38.76 $47.50 $55.24
      AreaName Yearly $59,650 $69,100 $80,620 $98,800 $114,900
      Kansas Hourly $28.78 $34.82 $38.56 $44.50 $52.51
      AreaName Yearly $59,860 $72,430 $80,190 $92,560 $109,220
      Florida Hourly $18.09 $26.00 $38.35 $50.44 $59.21
      AreaName Yearly $37,630 $54,080 $79,760 $104,920 $123,150
      Louisiana Hourly $18.46 $33.22 $37.85 $43.18 $53.66
      AreaName Yearly $38,400 $69,100 $78,720 $89,810 $111,610
      Oklahoma Hourly $27.46 $33.22 $37.65 $43.80 $49.11
      AreaName Yearly $57,120 $69,100 $78,310 $91,100 $102,150
      New Hampshire Hourly $28.66 $31.45 $37.10 $45.07 $58.23
      AreaName Yearly $59,600 $65,420 $77,160 $93,750 $121,120
      Arkansas Hourly $20.44 $32.03 $36.93 $43.18 $47.78
      AreaName Yearly $42,520 $66,620 $76,810 $89,810 $99,380
      Michigan Hourly $24.54 $27.82 $36.60 $45.13 $56.84
      AreaName Yearly $51,050 $57,860 $76,130 $93,870 $118,230
      Kentucky Hourly $23.08 $26.34 $36.54 $43.18 $47.78
      AreaName Yearly $48,010 $54,790 $76,000 $89,810 $99,380
      South Dakota Hourly $29.29 $33.22 $36.54 $43.18 $48.93
      AreaName Yearly $60,920 $69,100 $76,000 $89,810 $101,770
      Idaho Hourly $22.45 $28.37 $35.69 $43.18 $51.76
      AreaName Yearly $46,700 $59,010 $74,240 $89,810 $107,660
      North Dakota Hourly $19.33 $24.46 $34.33 $39.86 $49.11
      AreaName Yearly $40,210 $50,870 $71,410 $82,910 $102,150
      Tennessee Hourly $28.37 $28.48 $34.33 $45.46 $54.32
      AreaName Yearly $59,010 $59,240 $71,410 $94,550 $112,980
      Puerto Rico Hourly $13.53 $19.02 $33.86 $47.35 $60.06
      AreaName Yearly $28,130 $39,560 $70,430 $98,490 $124,920
      Missouri Hourly $21.53 $26.77 $33.70 $43.08 $51.63
      AreaName Yearly $44,790 $55,680 $70,100 $89,610 $107,390
      Maine Hourly $19.98 $28.59 $33.22 $43.17 $55.24
      AreaName Yearly $41,550 $59,470 $69,100 $89,790 $114,900
      Montana Hourly $30.65 $30.66 $33.22 $41.14 $49.34
      AreaName Yearly $63,750 $63,770 $69,100 $85,570 $102,630
      Vermont Hourly $24.03 $25.75 $29.08 $40.44 $51.29
      AreaName Yearly $49,980 $53,560 $60,480 $84,120 $106,680
      Rhode Island Hourly $18.29 $21.93 $28.26 $40.15 $58.23
      AreaName Yearly $38,040 $45,620 $58,780 $83,510 $121,120
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Delaware Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Hawaii Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A