Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Natural Sciences Managers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $37.27 $52.55 $75.84 $101.96 $115.00+
      AreaName Yearly $77,520 $109,300 $157,740 $212,080 $239,200+
      Massachusetts Hourly $60.66 $82.15 $103.10 $115.00+ $115.00+
      AreaName Yearly $126,170 $170,870 $214,460 $239,200+ $239,200+
      California Hourly $57.63 $74.47 $95.47 $115.00+ $115.00+
      AreaName Yearly $119,870 $154,900 $198,580 $239,200+ $239,200+
      New Jersey Hourly $65.26 $79.35 $90.47 $112.76 $115.00+
      AreaName Yearly $135,740 $165,060 $188,190 $234,540 $239,200+
      Connecticut Hourly $59.49 $68.25 $89.11 $111.59 $115.00+
      AreaName Yearly $123,730 $141,960 $185,340 $232,110 $239,200+
      Washington Hourly $55.39 $67.14 $82.71 $106.46 $115.00+
      AreaName Yearly $115,200 $139,650 $172,040 $221,430 $239,200+
      North Carolina Hourly $45.73 $60.58 $78.80 $102.75 $115.00+
      AreaName Yearly $95,120 $126,010 $163,910 $213,710 $239,200+
      Maryland Hourly $53.85 $62.82 $76.36 $88.22 $110.11
      AreaName Yearly $112,010 $130,670 $158,830 $183,500 $229,030
      District of Columbia Hourly $38.08 $57.44 $74.24 $88.22 $92.85
      AreaName Yearly $79,200 $119,480 $154,420 $183,500 $193,130
      New York Hourly $32.50 $48.79 $68.34 $103.63 $115.00+
      AreaName Yearly $67,600 $101,470 $142,150 $215,560 $239,200+
      Colorado Hourly $44.11 $55.24 $68.19 $87.47 $107.39
      AreaName Yearly $91,750 $114,900 $141,840 $181,930 $223,360
      Virginia Hourly $43.49 $53.28 $67.01 $87.33 $101.97
      AreaName Yearly $90,460 $110,820 $139,380 $181,650 $212,100
      Illinois Hourly $35.92 $50.24 $66.51 $83.86 $109.63
      AreaName Yearly $74,720 $104,500 $138,340 $174,430 $228,020
      Michigan Hourly $38.60 $49.06 $66.18 $91.69 $114.10
      AreaName Yearly $80,290 $102,040 $137,660 $190,720 $237,320
      South Carolina Hourly $33.48 $47.10 $65.82 $78.50 $98.40
      AreaName Yearly $69,630 $97,980 $136,910 $163,270 $204,680
      New Hampshire Hourly $36.86 $43.62 $65.69 $87.91 $112.81
      AreaName Yearly $76,670 $90,720 $136,640 $182,850 $234,650
      Rhode Island Hourly $35.93 $46.05 $65.69 $75.53 $107.83
      AreaName Yearly $74,740 $95,780 $136,640 $157,100 $224,280
      Minnesota Hourly $41.75 $52.18 $64.72 $80.61 $99.97
      AreaName Yearly $86,850 $108,530 $134,620 $167,680 $207,930
      Maine Hourly $38.64 $46.60 $64.07 $85.13 $100.38
      AreaName Yearly $80,370 $96,930 $133,260 $177,060 $208,790
      Ohio Hourly $33.00 $48.06 $62.61 $77.23 $97.29
      AreaName Yearly $68,640 $99,960 $130,230 $160,630 $202,370
      Oregon Hourly $46.01 $53.44 $61.84 $73.76 $90.74
      AreaName Yearly $95,690 $111,160 $128,630 $153,420 $188,750
      Pennsylvania Hourly $33.26 $39.75 $61.00 $83.04 $106.17
      AreaName Yearly $69,180 $82,670 $126,870 $172,730 $220,820
      Kansas Hourly $47.78 $53.66 $60.84 $76.79 $103.15
      AreaName Yearly $99,380 $111,610 $126,550 $159,720 $214,550
      West Virginia Hourly $40.86 $49.11 $60.14 $70.00 $85.24
      AreaName Yearly $84,990 $102,150 $125,100 $145,600 $177,300
      North Dakota Hourly $47.35 $52.08 $59.98 $70.24 $83.37
      AreaName Yearly $98,490 $108,330 $124,760 $146,100 $173,410
      Arizona Hourly $34.74 $46.37 $59.25 $79.56 $105.21
      AreaName Yearly $72,250 $96,450 $123,240 $165,490 $218,850
      South Dakota Hourly $42.40 $46.96 $58.65 $69.21 $87.32
      AreaName Yearly $88,190 $97,680 $121,980 $143,950 $181,620
      Missouri Hourly $27.48 $30.21 $58.49 $75.48 $105.93
      AreaName Yearly $57,150 $62,840 $121,670 $156,990 $220,330
      Wisconsin Hourly $35.86 $48.34 $58.47 $72.79 $102.57
      AreaName Yearly $74,600 $100,550 $121,620 $151,400 $213,350
      Alaska Hourly $37.84 $48.07 $58.31 $65.66 $74.72
      AreaName Yearly $78,710 $99,990 $121,280 $136,570 $155,420
      Arkansas Hourly $28.35 $48.41 $56.82 $76.79 $115.00+
      AreaName Yearly $58,960 $100,680 $118,190 $159,720 $239,200+
      Puerto Rico Hourly $31.09 $50.51 $55.24 $61.55 $72.40
      AreaName Yearly $64,670 $105,060 $114,900 $128,020 $150,590
      Tennessee Hourly $31.95 $40.13 $54.37 $72.74 $85.56
      AreaName Yearly $66,460 $83,460 $113,090 $151,300 $177,960
      Hawaii Hourly $39.60 $46.65 $54.17 $64.83 $82.09
      AreaName Yearly $82,370 $97,030 $112,670 $134,840 $170,750
      Alabama Hourly $39.23 $43.80 $54.08 $64.01 $83.37
      AreaName Yearly $81,590 $91,100 $112,490 $133,140 $173,410
      Kentucky Hourly $31.87 $37.38 $53.66 $74.46 $98.06
      AreaName Yearly $66,290 $77,750 $111,610 $154,870 $203,970
      Nebraska Hourly $29.72 $41.17 $53.39 $67.19 $83.54
      AreaName Yearly $61,820 $85,630 $111,050 $139,750 $173,770
      New Mexico Hourly $38.44 $45.13 $53.29 $62.15 $83.75
      AreaName Yearly $79,960 $93,870 $110,850 $129,270 $174,210
      Texas Hourly $29.95 $36.21 $52.55 $69.56 $99.35
      AreaName Yearly $62,300 $75,320 $109,300 $144,670 $206,650
      Georgia Hourly $24.69 $30.87 $52.16 $70.56 $81.17
      AreaName Yearly $51,340 $64,210 $108,480 $146,760 $168,830
      Montana Hourly $32.03 $43.80 $52.08 $59.98 $72.40
      AreaName Yearly $66,620 $91,100 $108,330 $124,760 $150,590
      Oklahoma Hourly $30.21 $38.14 $51.42 $63.41 $78.98
      AreaName Yearly $62,850 $79,340 $106,950 $131,890 $164,280
      Utah Hourly $31.95 $40.05 $51.32 $65.84 $103.80
      AreaName Yearly $66,450 $83,310 $106,740 $136,950 $215,900
      Wyoming Hourly $45.13 $47.29 $49.79 $53.66 $60.24
      AreaName Yearly $93,870 $98,360 $103,560 $111,610 $125,290
      Idaho Hourly $31.04 $37.19 $48.93 $60.64 $81.17
      AreaName Yearly $64,570 $77,360 $101,770 $126,120 $168,830
      Iowa Hourly $31.44 $39.54 $48.39 $72.13 $86.02
      AreaName Yearly $65,400 $82,250 $100,660 $150,020 $178,920
      Louisiana Hourly $33.04 $39.82 $48.32 $57.86 $69.01
      AreaName Yearly $68,720 $82,830 $100,510 $120,350 $143,540
      Mississippi Hourly $27.38 $37.15 $47.78 $61.55 $78.98
      AreaName Yearly $56,950 $77,270 $99,380 $128,020 $164,280
      Florida Hourly $26.08 $31.19 $44.47 $72.41 $115.00+
      AreaName Yearly $54,250 $64,880 $92,490 $150,610 $239,200+
      Nevada Hourly $23.27 $29.43 $42.47 $61.55 $89.77
      AreaName Yearly $48,400 $61,220 $88,340 $128,020 $186,730
      Indiana Hourly $26.38 $29.73 $39.22 $56.67 $83.66
      AreaName Yearly $54,870 $61,840 $81,580 $117,880 $174,000
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Delaware Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Vermont Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A