Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Miscellaneous Assemblers and Fabricators in UNITED STATES

      You’re seeing wages for Miscellaneous Assemblers and Fabricators because we don’t have information for Team Assemblers.

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $14.44 $16.82 $18.71 $22.75 $28.77
      AreaName Yearly $30,030 $34,980 $38,920 $47,310 $59,840
      North Dakota Hourly $17.90 $20.27 $22.78 $26.42 $30.30
      AreaName Yearly $37,230 $42,150 $47,390 $54,960 $63,030
      Alaska Hourly $14.92 $18.25 $21.96 $29.29 $29.54
      AreaName Yearly $31,030 $37,950 $45,670 $60,910 $61,430
      Washington Hourly $17.46 $18.65 $21.73 $24.20 $29.38
      AreaName Yearly $36,320 $38,790 $45,200 $50,330 $61,110
      Louisiana Hourly $13.68 $16.96 $21.47 $27.34 $33.55
      AreaName Yearly $28,450 $35,270 $44,650 $56,860 $69,790
      California Hourly $16.56 $17.81 $21.30 $24.06 $29.49
      AreaName Yearly $34,440 $37,040 $44,300 $50,040 $61,340
      Maryland Hourly $15.28 $17.27 $20.63 $24.43 $29.46
      AreaName Yearly $31,780 $35,910 $42,900 $50,810 $61,280
      Minnesota Hourly $16.71 $17.98 $20.61 $22.79 $27.37
      AreaName Yearly $34,750 $37,400 $42,880 $47,410 $56,930
      Nebraska Hourly $15.16 $17.71 $20.58 $22.53 $24.00
      AreaName Yearly $31,540 $36,830 $42,800 $46,860 $49,920
      Iowa Hourly $14.41 $16.75 $20.13 $22.94 $25.77
      AreaName Yearly $29,980 $34,840 $41,860 $47,710 $53,600
      District of Columbia Hourly $16.31 $16.31 $19.96 $21.47 $26.10
      AreaName Yearly $33,930 $33,930 $41,520 $44,650 $54,280
      Oregon Hourly $15.94 $17.78 $19.94 $23.14 $27.62
      AreaName Yearly $33,150 $36,980 $41,480 $48,140 $57,450
      Massachusetts Hourly $15.99 $17.45 $19.71 $23.27 $28.71
      AreaName Yearly $33,260 $36,290 $40,990 $48,390 $59,730
      Maine Hourly $15.42 $16.96 $19.64 $22.32 $27.61
      AreaName Yearly $32,070 $35,280 $40,840 $46,430 $57,430
      Kentucky Hourly $14.71 $17.31 $19.62 $24.04 $28.91
      AreaName Yearly $30,590 $36,010 $40,820 $50,000 $60,130
      Connecticut Hourly $15.30 $17.32 $19.59 $23.72 $31.09
      AreaName Yearly $31,820 $36,020 $40,750 $49,340 $64,670
      Hawaii Hourly $16.18 $16.98 $19.57 $22.82 $27.22
      AreaName Yearly $33,660 $35,320 $40,700 $47,470 $56,620
      Nevada Hourly $14.85 $18.43 $19.55 $21.22 $22.87
      AreaName Yearly $30,880 $38,340 $40,670 $44,140 $47,570
      Wisconsin Hourly $15.17 $17.57 $19.47 $22.36 $26.01
      AreaName Yearly $31,550 $36,540 $40,500 $46,520 $54,090
      Colorado Hourly $16.42 $17.46 $19.35 $23.12 $27.62
      AreaName Yearly $34,160 $36,310 $40,250 $48,080 $57,450
      Ohio Hourly $14.65 $17.19 $19.31 $22.91 $29.11
      AreaName Yearly $30,480 $35,760 $40,170 $47,650 $60,540
      New Hampshire Hourly $15.98 $17.45 $19.24 $23.35 $30.01
      AreaName Yearly $33,230 $36,290 $40,020 $48,570 $62,420
      Arizona Hourly $15.91 $17.45 $19.18 $23.91 $27.56
      AreaName Yearly $33,100 $36,300 $39,900 $49,730 $57,320
      Missouri Hourly $15.31 $17.29 $19.13 $24.22 $31.21
      AreaName Yearly $31,840 $35,970 $39,790 $50,370 $64,910
      Indiana Hourly $13.85 $16.92 $19.12 $23.30 $33.10
      AreaName Yearly $28,800 $35,190 $39,760 $48,460 $68,840
      Montana Hourly $13.61 $16.02 $19.12 $22.64 $30.64
      AreaName Yearly $28,310 $33,320 $39,770 $47,090 $63,720
      New York Hourly $15.18 $16.81 $19.09 $23.36 $27.94
      AreaName Yearly $31,570 $34,960 $39,710 $48,600 $58,110
      South Carolina Hourly $14.71 $17.08 $19.02 $23.03 $31.07
      AreaName Yearly $30,610 $35,520 $39,570 $47,900 $64,620
      Michigan Hourly $16.08 $17.24 $18.52 $23.79 $32.50
      AreaName Yearly $33,450 $35,860 $38,510 $49,480 $67,600
      Utah Hourly $14.61 $17.25 $18.51 $22.31 $26.03
      AreaName Yearly $30,390 $35,870 $38,490 $46,410 $54,140
      South Dakota Hourly $15.10 $16.45 $18.49 $20.72 $23.07
      AreaName Yearly $31,410 $34,210 $38,460 $43,100 $47,980
      Pennsylvania Hourly $14.38 $16.76 $18.46 $22.53 $27.83
      AreaName Yearly $29,900 $34,850 $38,390 $46,860 $57,880
      Tennessee Hourly $14.64 $16.72 $18.42 $22.73 $30.65
      AreaName Yearly $30,450 $34,780 $38,310 $47,280 $63,760
      Idaho Hourly $14.75 $16.60 $18.40 $21.64 $27.30
      AreaName Yearly $30,680 $34,520 $38,260 $45,010 $56,790
      Kansas Hourly $14.21 $16.19 $18.39 $22.45 $33.72
      AreaName Yearly $29,550 $33,680 $38,250 $46,700 $70,130
      Illinois Hourly $14.84 $17.08 $18.38 $22.24 $27.18
      AreaName Yearly $30,880 $35,520 $38,220 $46,270 $56,520
      Wyoming Hourly $13.00 $14.94 $18.33 $21.95 $25.60
      AreaName Yearly $27,040 $31,080 $38,120 $45,660 $53,240
      Virginia Hourly $14.24 $16.12 $18.26 $22.64 $27.86
      AreaName Yearly $29,620 $33,530 $37,980 $47,100 $57,940
      Alabama Hourly $12.93 $14.86 $18.18 $23.42 $27.87
      AreaName Yearly $26,890 $30,920 $37,810 $48,720 $57,970
      Oklahoma Hourly $14.07 $15.80 $18.09 $21.63 $26.26
      AreaName Yearly $29,260 $32,860 $37,620 $44,980 $54,620
      Mississippi Hourly $12.24 $14.31 $18.02 $21.84 $29.01
      AreaName Yearly $25,470 $29,760 $37,480 $45,440 $60,330
      North Carolina Hourly $13.60 $15.32 $17.96 $21.85 $25.56
      AreaName Yearly $28,280 $31,870 $37,350 $45,450 $53,160
      New Mexico Hourly $13.60 $16.82 $17.81 $21.75 $28.50
      AreaName Yearly $28,280 $34,980 $37,040 $45,230 $59,270
      Rhode Island Hourly $13.26 $13.85 $17.81 $21.07 $27.41
      AreaName Yearly $27,580 $28,810 $37,050 $43,830 $57,010
      New Jersey Hourly $14.28 $14.81 $17.80 $20.91 $26.68
      AreaName Yearly $29,700 $30,810 $37,010 $43,490 $55,490
      Delaware Hourly $14.84 $16.99 $17.72 $21.04 $23.38
      AreaName Yearly $30,860 $35,340 $36,850 $43,760 $48,620
      Georgia Hourly $13.73 $15.30 $17.67 $20.05 $23.09
      AreaName Yearly $28,550 $31,820 $36,760 $41,710 $48,040
      Vermont Hourly $14.94 $16.55 $17.55 $20.91 $23.13
      AreaName Yearly $31,060 $34,420 $36,500 $43,500 $48,100
      Texas Hourly $12.88 $14.58 $17.52 $21.58 $28.62
      AreaName Yearly $26,790 $30,330 $36,440 $44,880 $59,530
      Florida Hourly $13.49 $14.98 $17.51 $19.54 $23.33
      AreaName Yearly $28,050 $31,160 $36,420 $40,630 $48,530
      West Virginia Hourly $13.67 $16.80 $17.27 $18.01 $21.21
      AreaName Yearly $28,430 $34,940 $35,910 $37,450 $44,110
      Arkansas Hourly $13.23 $14.52 $17.16 $19.43 $22.40
      AreaName Yearly $27,510 $30,200 $35,690 $40,410 $46,590
      Puerto Rico Hourly $9.39 $10.00 $10.49 $12.20 $14.15
      AreaName Yearly $19,520 $20,790 $21,820 $25,380 $29,430
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A