Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Computer Network Architects in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $37.48 $48.14 $62.42 $78.88 $93.75
      AreaName Yearly $77,960 $100,120 $129,840 $164,080 $195,000
      Washington Hourly $46.77 $59.31 $79.09 $89.88 $104.12
      AreaName Yearly $97,280 $123,360 $164,500 $186,940 $216,560
      Massachusetts Hourly $40.58 $55.96 $73.66 $85.46 $98.61
      AreaName Yearly $84,400 $116,400 $153,200 $177,750 $205,120
      South Dakota Hourly $50.86 $60.83 $73.55 $84.62 $101.49
      AreaName Yearly $105,790 $126,530 $152,990 $176,000 $211,100
      California Hourly $38.35 $51.26 $69.70 $89.92 $106.83
      AreaName Yearly $79,760 $106,630 $144,980 $187,030 $222,200
      New Jersey Hourly $45.15 $57.30 $69.55 $84.40 $97.22
      AreaName Yearly $93,920 $119,190 $144,670 $175,560 $202,220
      Maryland Hourly $44.64 $55.04 $69.37 $86.61 $100.39
      AreaName Yearly $92,850 $114,480 $144,280 $180,140 $208,810
      Virginia Hourly $40.36 $49.29 $65.58 $80.42 $98.31
      AreaName Yearly $83,940 $102,530 $136,410 $167,270 $204,480
      New York Hourly $38.56 $49.25 $64.69 $83.98 $101.18
      AreaName Yearly $80,200 $102,440 $134,550 $174,690 $210,440
      District of Columbia Hourly $39.01 $50.21 $64.37 $79.00 $91.36
      AreaName Yearly $81,140 $104,430 $133,890 $164,320 $190,020
      Rhode Island Hourly $20.53 $30.28 $64.23 $79.82 $98.89
      AreaName Yearly $42,710 $62,970 $133,590 $166,020 $205,700
      New Hampshire Hourly $38.49 $48.21 $63.94 $77.71 $93.40
      AreaName Yearly $80,060 $100,280 $132,980 $161,640 $194,270
      Colorado Hourly $39.47 $49.80 $63.92 $79.64 $95.51
      AreaName Yearly $82,110 $103,590 $132,960 $165,650 $198,670
      Texas Hourly $39.69 $50.54 $63.65 $77.61 $87.60
      AreaName Yearly $82,560 $105,130 $132,400 $161,430 $182,200
      Georgia Hourly $37.06 $48.67 $63.64 $75.64 $85.49
      AreaName Yearly $77,090 $101,230 $132,370 $157,330 $177,830
      Illinois Hourly $40.91 $50.77 $63.34 $77.74 $87.09
      AreaName Yearly $85,100 $105,610 $131,740 $161,710 $181,140
      Utah Hourly $29.15 $43.45 $62.59 $115.00+ $115.00+
      AreaName Yearly $60,630 $90,370 $130,190 $239,200+ $239,200+
      Connecticut Hourly $44.63 $51.57 $62.40 $77.72 $87.95
      AreaName Yearly $92,830 $107,260 $129,790 $161,660 $182,930
      Minnesota Hourly $41.22 $48.15 $62.09 $68.68 $81.11
      AreaName Yearly $85,730 $100,140 $129,150 $142,860 $168,710
      Delaware Hourly $44.36 $51.04 $61.63 $76.97 $87.39
      AreaName Yearly $92,260 $106,170 $128,180 $160,090 $181,780
      Florida Hourly $34.83 $45.84 $60.72 $74.06 $84.13
      AreaName Yearly $72,440 $95,350 $126,290 $154,050 $174,990
      Alabama Hourly $36.00 $47.12 $60.57 $74.96 $86.68
      AreaName Yearly $74,880 $98,000 $125,980 $155,910 $180,280
      Vermont Hourly $39.30 $44.60 $60.14 $69.15 $72.36
      AreaName Yearly $81,740 $92,770 $125,100 $143,830 $150,510
      Ohio Hourly $33.82 $46.42 $58.98 $73.91 $83.50
      AreaName Yearly $70,340 $96,550 $122,690 $153,720 $173,690
      Nevada Hourly $35.00 $43.01 $58.91 $73.56 $83.51
      AreaName Yearly $72,800 $89,460 $122,530 $153,000 $173,690
      Iowa Hourly $34.52 $46.86 $58.81 $68.56 $86.02
      AreaName Yearly $71,790 $97,470 $122,320 $142,610 $178,910
      Oregon Hourly $43.73 $47.11 $58.54 $67.97 $81.99
      AreaName Yearly $90,960 $98,000 $121,760 $141,370 $170,550
      North Carolina Hourly $38.64 $48.34 $58.01 $71.83 $86.83
      AreaName Yearly $80,360 $100,550 $120,660 $149,410 $180,610
      Arizona Hourly $37.00 $46.67 $56.24 $69.82 $82.50
      AreaName Yearly $76,960 $97,080 $116,970 $145,220 $171,590
      North Dakota Hourly $43.49 $47.12 $55.50 $70.68 $71.21
      AreaName Yearly $90,460 $98,010 $115,450 $147,010 $148,110
      Idaho Hourly $34.24 $39.24 $54.28 $73.30 $115.00+
      AreaName Yearly $71,220 $81,610 $112,910 $152,460 $239,200+
      Wisconsin Hourly $37.12 $43.31 $53.92 $64.77 $83.40
      AreaName Yearly $77,220 $90,080 $112,150 $134,710 $173,480
      Pennsylvania Hourly $29.80 $40.56 $53.68 $66.71 $82.25
      AreaName Yearly $61,980 $84,360 $111,650 $138,760 $171,080
      Tennessee Hourly $29.98 $42.66 $53.08 $64.05 $77.01
      AreaName Yearly $62,360 $88,740 $110,400 $133,220 $160,180
      Nebraska Hourly $37.15 $42.50 $52.89 $64.20 $77.59
      AreaName Yearly $77,260 $88,400 $110,020 $133,540 $161,380
      Missouri Hourly $30.82 $39.84 $52.77 $70.02 $88.52
      AreaName Yearly $64,100 $82,870 $109,760 $145,630 $184,120
      New Mexico Hourly $38.46 $45.75 $52.65 $63.07 $69.92
      AreaName Yearly $79,990 $95,150 $109,500 $131,180 $145,440
      Indiana Hourly $31.41 $40.48 $52.03 $64.92 $79.88
      AreaName Yearly $65,330 $84,190 $108,220 $135,020 $166,150
      Wyoming Hourly $41.71 $43.18 $51.98 $62.75 $75.56
      AreaName Yearly $86,750 $89,820 $108,110 $130,530 $157,160
      Michigan Hourly $34.59 $40.35 $50.71 $66.26 $80.74
      AreaName Yearly $71,940 $83,920 $105,480 $137,820 $167,940
      South Carolina Hourly $34.66 $40.53 $50.50 $66.06 $78.49
      AreaName Yearly $72,090 $84,300 $105,050 $137,410 $163,260
      Alaska Hourly $30.67 $38.06 $50.46 $67.61 $72.51
      AreaName Yearly $63,790 $79,170 $104,960 $140,630 $150,830
      Hawaii Hourly $31.11 $39.31 $50.09 $57.85 $66.18
      AreaName Yearly $64,720 $81,750 $104,180 $120,320 $137,660
      Oklahoma Hourly $29.77 $39.23 $50.00 $65.84 $79.91
      AreaName Yearly $61,930 $81,600 $104,000 $136,940 $166,210
      Maine Hourly $35.10 $39.89 $49.77 $59.77 $72.52
      AreaName Yearly $73,010 $82,960 $103,530 $124,330 $150,840
      Kentucky Hourly $30.36 $36.66 $49.42 $64.89 $78.95
      AreaName Yearly $63,160 $76,250 $102,780 $134,980 $164,220
      Montana Hourly $35.77 $41.07 $49.40 $71.21 $76.31
      AreaName Yearly $74,400 $85,430 $102,750 $148,130 $158,720
      Louisiana Hourly $30.91 $39.72 $49.24 $60.54 $72.84
      AreaName Yearly $64,300 $82,620 $102,420 $125,910 $151,510
      West Virginia Hourly $25.54 $39.06 $48.16 $60.34 $70.53
      AreaName Yearly $53,120 $81,240 $100,180 $125,500 $146,700
      Arkansas Hourly $32.04 $38.15 $47.77 $60.98 $82.63
      AreaName Yearly $66,640 $79,350 $99,370 $126,840 $171,860
      Kansas Hourly $29.44 $35.77 $47.71 $62.66 $74.67
      AreaName Yearly $61,230 $74,400 $99,230 $130,320 $155,310
      Mississippi Hourly $22.20 $27.08 $46.21 $53.14 $64.99
      AreaName Yearly $46,180 $56,330 $96,120 $110,530 $135,180
      Puerto Rico Hourly $19.62 $24.45 $33.10 $35.00 $54.18
      AreaName Yearly $40,810 $50,860 $68,840 $72,800 $112,690
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A