Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Labor Relations Specialists in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $23.25 $31.56 $43.26 $57.99 $67.08
      AreaName Yearly $48,360 $65,650 $89,980 $120,610 $139,520
      District of Columbia Hourly $44.26 $44.28 $57.74 $59.05 $70.17
      AreaName Yearly $92,060 $92,100 $120,100 $122,810 $145,960
      Washington Hourly $27.78 $39.49 $55.10 $62.53 $74.84
      AreaName Yearly $57,770 $82,130 $114,610 $130,070 $155,670
      Alaska Hourly $36.41 $46.22 $52.60 $64.02 $71.09
      AreaName Yearly $75,720 $96,140 $109,400 $133,150 $147,860
      North Dakota Hourly $37.85 $50.28 $51.63 $64.96 $65.69
      AreaName Yearly $78,720 $104,580 $107,380 $135,120 $136,640
      California Hourly $33.07 $39.38 $50.75 $61.68 $74.96
      AreaName Yearly $68,790 $81,910 $105,560 $128,300 $155,920
      New York Hourly $25.97 $36.76 $49.20 $59.40 $79.56
      AreaName Yearly $54,030 $76,460 $102,330 $123,550 $165,490
      New Jersey Hourly $30.35 $38.94 $48.83 $61.52 $74.19
      AreaName Yearly $63,120 $81,000 $101,570 $127,960 $154,310
      Connecticut Hourly $26.36 $37.02 $48.60 $61.46 $83.37
      AreaName Yearly $54,830 $77,010 $101,100 $127,840 $173,400
      Oregon Hourly $34.96 $39.23 $48.27 $61.34 $64.07
      AreaName Yearly $72,710 $81,590 $100,400 $127,580 $133,270
      Pennsylvania Hourly $28.95 $33.43 $47.21 $57.48 $76.87
      AreaName Yearly $60,220 $69,520 $98,190 $119,560 $159,890
      Minnesota Hourly $29.78 $37.51 $46.56 $48.07 $61.71
      AreaName Yearly $61,940 $78,020 $96,850 $99,990 $128,350
      Wyoming Hourly $14.11 $38.97 $46.30 $51.80 $52.67
      AreaName Yearly $29,350 $81,050 $96,310 $107,740 $109,560
      Nevada Hourly $30.05 $32.30 $46.08 $64.45 $65.45
      AreaName Yearly $62,500 $67,180 $95,840 $134,050 $136,130
      Oklahoma Hourly $24.44 $30.56 $45.24 $54.28 $67.74
      AreaName Yearly $50,830 $63,570 $94,100 $112,910 $140,900
      Maryland Hourly $32.26 $37.93 $43.92 $51.53 $67.23
      AreaName Yearly $67,100 $78,890 $91,350 $107,180 $139,840
      Illinois Hourly $29.14 $35.69 $43.72 $63.07 $76.96
      AreaName Yearly $60,600 $74,220 $90,940 $131,180 $160,080
      North Carolina Hourly $28.60 $35.42 $42.70 $49.33 $59.98
      AreaName Yearly $59,480 $73,680 $88,810 $102,610 $124,760
      Virginia Hourly $24.48 $37.30 $42.68 $62.79 $84.33
      AreaName Yearly $50,920 $77,580 $88,770 $130,600 $175,410
      Delaware Hourly $24.18 $30.01 $41.47 $57.49 $61.24
      AreaName Yearly $50,300 $62,430 $86,260 $119,570 $127,380
      Maine Hourly $27.66 $38.91 $41.47 $60.77 $65.22
      AreaName Yearly $57,530 $80,920 $86,260 $126,400 $135,660
      West Virginia Hourly $17.31 $31.02 $41.18 $55.78 $59.74
      AreaName Yearly $36,000 $64,520 $85,660 $116,010 $124,270
      Arizona Hourly $31.39 $35.80 $40.28 $49.44 $64.39
      AreaName Yearly $65,280 $74,460 $83,770 $102,830 $133,940
      Vermont Hourly $31.16 $37.71 $39.83 $46.02 $64.56
      AreaName Yearly $64,810 $78,440 $82,850 $95,720 $134,270
      Hawaii Hourly $29.26 $29.66 $39.73 $49.55 $59.98
      AreaName Yearly $60,860 $61,690 $82,640 $103,060 $124,760
      Florida Hourly $22.52 $25.28 $39.25 $56.53 $62.99
      AreaName Yearly $46,840 $52,590 $81,650 $117,580 $131,020
      New Mexico Hourly $12.50 $25.00 $39.21 $46.81 $55.08
      AreaName Yearly $26,000 $52,000 $81,570 $97,370 $114,570
      Idaho Hourly $18.17 $24.34 $39.00 $44.11 $57.35
      AreaName Yearly $37,800 $50,630 $81,130 $91,760 $119,280
      Louisiana Hourly $19.26 $25.61 $38.63 $45.08 $46.30
      AreaName Yearly $40,070 $53,270 $80,340 $93,770 $96,300
      Ohio Hourly $24.81 $31.41 $38.41 $45.31 $53.01
      AreaName Yearly $51,610 $65,340 $79,900 $94,240 $110,260
      Indiana Hourly $17.42 $29.26 $37.63 $48.46 $61.57
      AreaName Yearly $36,230 $60,850 $78,280 $100,800 $128,070
      Georgia Hourly $9.61 $25.86 $37.37 $53.79 $66.10
      AreaName Yearly $19,980 $53,790 $77,730 $111,890 $137,480
      Texas Hourly $20.94 $28.20 $37.17 $46.57 $63.58
      AreaName Yearly $43,560 $58,660 $77,310 $96,870 $132,240
      Massachusetts Hourly $16.75 $26.96 $36.92 $60.14 $65.15
      AreaName Yearly $34,840 $56,090 $76,790 $125,100 $135,510
      Colorado Hourly $24.14 $29.73 $36.80 $50.30 $56.42
      AreaName Yearly $50,220 $61,830 $76,540 $104,620 $117,350
      Iowa Hourly $17.82 $25.07 $36.40 $41.01 $54.50
      AreaName Yearly $37,070 $52,150 $75,710 $85,310 $113,350
      Missouri Hourly $21.00 $28.89 $36.34 $47.76 $63.88
      AreaName Yearly $43,680 $60,090 $75,590 $99,350 $132,880
      Wisconsin Hourly $8.65 $8.94 $36.09 $51.42 $61.13
      AreaName Yearly $18,000 $18,600 $75,070 $106,950 $127,150
      New Hampshire Hourly $10.06 $13.67 $35.94 $65.62 $86.42
      AreaName Yearly $20,920 $28,430 $74,740 $136,480 $179,760
      Nebraska Hourly $13.95 $28.48 $35.93 $50.17 $61.28
      AreaName Yearly $29,020 $59,240 $74,730 $104,350 $127,450
      Rhode Island Hourly $25.16 $32.99 $35.07 $54.47 $62.85
      AreaName Yearly $52,330 $68,610 $72,940 $113,300 $130,730
      Kansas Hourly $10.34 $23.94 $34.13 $46.51 $60.59
      AreaName Yearly $21,520 $49,780 $70,990 $96,750 $126,030
      Utah Hourly $8.65 $17.30 $33.21 $42.01 $53.87
      AreaName Yearly $17,990 $35,980 $69,070 $87,390 $112,050
      Mississippi Hourly $17.29 $25.29 $32.63 $42.86 $55.26
      AreaName Yearly $35,950 $52,600 $67,870 $89,150 $114,930
      Tennessee Hourly $22.00 $25.63 $31.73 $42.54 $48.29
      AreaName Yearly $45,760 $53,320 $66,000 $88,480 $100,440
      Michigan Hourly $20.40 $28.31 $30.75 $44.42 $62.22
      AreaName Yearly $42,440 $58,880 $63,970 $92,400 $129,420
      Montana Hourly $17.52 $25.50 $30.11 $47.42 $55.48
      AreaName Yearly $36,430 $53,050 $62,640 $98,630 $115,400
      Kentucky Hourly $7.51 $9.85 $29.00 $33.14 $43.41
      AreaName Yearly $15,620 $20,480 $60,320 $68,940 $90,300
      South Dakota Hourly $22.61 $23.40 $26.62 $36.20 $44.29
      AreaName Yearly $47,020 $48,660 $55,370 $75,300 $92,120
      Arkansas Hourly $12.28 $21.18 $24.28 $35.55 $47.18
      AreaName Yearly $25,530 $44,050 $50,500 $73,940 $98,140
      South Carolina Hourly $8.74 $9.62 $24.11 $36.71 $46.34
      AreaName Yearly $18,190 $20,010 $50,150 $76,360 $96,390
      Puerto Rico Hourly $15.10 $19.07 $22.88 $28.21 $31.92
      AreaName Yearly $31,410 $39,670 $47,590 $58,680 $66,400
      Alabama Hourly $8.65 $9.06 $16.47 $40.03 $65.87
      AreaName Yearly $18,000 $18,840 $34,250 $83,270 $137,010
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Guam Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Virgin Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A