Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Grinding, Lapping, Polishing, and Buffing Machine Tool Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic in INDIANA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $15.85 $17.80 $20.48 $23.46 $28.84
      AreaName Yearly $32,960 $37,020 $42,610 $48,800 $59,990
      Indiana Hourly $15.93 $17.69 $20.25 $23.26 $29.51
      AreaName Yearly $33,140 $36,790 $42,110 $48,380 $61,380
      Evansville, IN-KY Metro Area Hourly $14.39 $17.44 $25.24 $25.26 $27.60
      AreaName Yearly $29,930 $36,280 $52,500 $52,550 $57,410
      Lafayette-West Lafayette, IN Metro Area Hourly $18.79 $23.11 $23.13 $23.13 $25.71
      AreaName Yearly $39,080 $48,070 $48,110 $48,110 $53,480
      Terre Haute, IN Metro Area Hourly $16.89 $19.69 $22.64 $25.98 $25.98
      AreaName Yearly $35,130 $40,960 $47,100 $54,030 $54,030
      Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metro Area Hourly $17.43 $18.34 $21.61 $23.55 $28.13
      AreaName Yearly $36,260 $38,140 $44,950 $48,980 $58,510
      Elkhart-Goshen, IN Metro Area Hourly $17.24 $18.40 $21.51 $22.56 $26.15
      AreaName Yearly $35,860 $38,280 $44,740 $46,920 $54,380
      Northern Indiana Balance of State Hourly $16.20 $16.88 $20.44 $27.33 $29.83
      AreaName Yearly $33,700 $35,110 $42,520 $56,850 $62,040
      Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Metro Area Hourly $16.32 $18.68 $20.43 $23.68 $28.61
      AreaName Yearly $33,950 $38,860 $42,490 $49,250 $59,520
      Cincinnati, OH-KY-IN Metro Area Hourly $16.25 $17.62 $20.24 $22.83 $28.30
      AreaName Yearly $33,800 $36,650 $42,100 $47,480 $58,850
      Southern Indiana Balance of State Hourly $15.41 $18.02 $19.38 $22.63 $24.63
      AreaName Yearly $32,040 $37,490 $40,300 $47,070 $51,230
      Columbus, IN Metro Area Hourly $16.32 $19.09 $19.09 $21.15 $26.29
      AreaName Yearly $33,950 $39,710 $39,710 $43,990 $54,680
      Central Indiana Balance of State Hourly $12.11 $16.63 $19.05 $21.86 $24.73
      AreaName Yearly $25,190 $34,590 $39,610 $45,470 $51,440
      Fort Wayne, IN Metro Area Hourly $14.77 $15.97 $18.80 $22.85 $26.68
      AreaName Yearly $30,730 $33,210 $39,110 $47,520 $55,480
      Louisville/Jefferson County, KY-IN Metro Area Hourly $15.13 $17.71 $18.79 $24.15 $31.86
      AreaName Yearly $31,460 $36,830 $39,080 $50,230 $66,260
      South Bend-Mishawaka, IN-MI Metro Area Hourly $16.82 $17.46 $18.79 $23.19 $28.87
      AreaName Yearly $34,990 $36,310 $39,090 $48,240 $60,050
      Michigan City-La Porte, IN Metro Area Hourly $17.20 $17.20 $17.25 $21.25 $21.57
      AreaName Yearly $35,780 $35,780 $35,880 $44,200 $44,870
      Bloomington, IN Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Kokomo, IN Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Muncie, IN Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A