Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Mail Clerks and Mail Machine Operators, Except Postal Service in FLORIDA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $13.65 $15.64 $17.73 $20.61 $23.89
      AreaName Yearly $28,390 $32,540 $36,880 $42,860 $49,700
      Florida Hourly $13.20 $14.70 $17.01 $19.13 $21.78
      AreaName Yearly $27,460 $30,580 $35,390 $39,790 $45,290
      Gainesville, FL Metro Area Hourly $14.44 $18.01 $20.06 $20.06 $22.35
      AreaName Yearly $30,030 $37,460 $41,730 $41,730 $46,490
      Tallahassee, FL Metro Area Hourly $12.65 $13.99 $17.96 $18.32 $18.32
      AreaName Yearly $26,320 $29,100 $37,350 $38,100 $38,100
      Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Metro Area Hourly $12.85 $14.29 $17.23 $19.17 $21.28
      AreaName Yearly $26,720 $29,720 $35,830 $39,870 $44,250
      Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Metro Area Hourly $14.12 $15.10 $17.16 $18.91 $22.97
      AreaName Yearly $29,370 $31,410 $35,690 $39,330 $47,770
      Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Metro Area Hourly $14.02 $15.24 $16.89 $18.62 $21.15
      AreaName Yearly $29,170 $31,710 $35,130 $38,730 $44,000
      Jacksonville, FL Metro Area Hourly $12.39 $14.18 $16.82 $19.35 $20.89
      AreaName Yearly $25,780 $29,480 $34,990 $40,240 $43,450
      Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Metro Area Hourly $12.50 $13.96 $16.29 $18.24 $22.63
      AreaName Yearly $26,000 $29,030 $33,880 $37,940 $47,070
      Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Metro Area Hourly $13.30 $14.49 $16.26 $18.70 $21.07
      AreaName Yearly $27,660 $30,140 $33,820 $38,900 $43,820
      Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Metro Area Hourly $13.31 $14.41 $16.01 $18.51 $21.05
      AreaName Yearly $27,680 $29,980 $33,300 $38,500 $43,780
      North Port-Sarasota-Bradenton, FL Metro Area Hourly $13.97 $14.22 $15.81 $18.51 $21.87
      AreaName Yearly $29,050 $29,580 $32,870 $38,500 $45,490
      Cape Coral-Fort Myers, FL Metro Area Hourly $14.02 $15.00 $15.00 $17.23 $20.32
      AreaName Yearly $29,170 $31,200 $31,200 $35,830 $42,270
      Lakeland-Winter Haven, FL Metro Area Hourly $11.33 $11.98 $14.10 $17.63 $18.65
      AreaName Yearly $23,570 $24,910 $29,320 $36,670 $38,780
      Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Homosassa Springs, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Naples-Immokalee-Marco Island, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      North Florida Balance of State Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Ocala, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Panama City, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Port St. Lucie, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Punta Gorda, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Sebastian-Vero Beach, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Sebring, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      South Florida Balance of State Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      The Villages, FL Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A