Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Butchers and Meat Cutters in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $13.22 $15.50 $18.10 $22.12 $26.25
      AreaName Yearly $27,500 $32,240 $37,650 $46,020 $54,600
      California Hourly $16.40 $17.45 $19.17 $22.81 $26.94
      AreaName Yearly $34,110 $36,300 $39,870 $47,450 $56,030
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $17.25 $18.22 $22.62 $24.98 $27.83
      AreaName Yearly $35,890 $37,890 $47,050 $51,960 $57,880
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $18.65 $20.27 $22.10 $27.45 $30.10
      AreaName Yearly $38,800 $42,150 $45,960 $57,090 $62,610
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $17.45 $17.74 $21.40 $24.74 $27.48
      AreaName Yearly $36,300 $36,900 $44,510 $51,460 $57,160
      El Centro, CA Metro Area Hourly $17.17 $17.85 $21.25 $23.58 $30.39
      AreaName Yearly $35,710 $37,120 $44,190 $49,040 $63,210
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $16.81 $18.46 $20.85 $25.67 $29.83
      AreaName Yearly $34,970 $38,400 $43,370 $53,400 $62,050
      Napa, CA Metro Area Hourly $17.28 $19.06 $20.45 $21.53 $26.20
      AreaName Yearly $35,930 $39,640 $42,540 $44,790 $54,500
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $16.67 $17.50 $20.26 $26.35 $27.23
      AreaName Yearly $34,670 $36,390 $42,130 $54,810 $56,650
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $16.58 $17.79 $20.18 $23.38 $27.07
      AreaName Yearly $34,480 $37,000 $41,970 $48,630 $56,310
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $16.69 $17.80 $20.01 $23.39 $26.29
      AreaName Yearly $34,720 $37,020 $41,610 $48,640 $54,680
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $16.10 $16.87 $19.85 $24.13 $26.90
      AreaName Yearly $33,490 $35,090 $41,280 $50,190 $55,950
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $16.45 $17.60 $19.80 $23.02 $27.07
      AreaName Yearly $34,220 $36,600 $41,180 $47,870 $56,300
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $16.75 $17.79 $19.57 $23.48 $27.31
      AreaName Yearly $34,840 $37,010 $40,700 $48,840 $56,810
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $16.28 $17.57 $18.94 $23.28 $30.54
      AreaName Yearly $33,860 $36,550 $39,400 $48,420 $63,530
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $15.50 $16.60 $18.81 $22.98 $26.58
      AreaName Yearly $32,240 $34,530 $39,130 $47,810 $55,290
      Salinas, CA Metro Area Hourly $16.38 $16.98 $18.78 $23.53 $27.30
      AreaName Yearly $34,080 $35,310 $39,060 $48,940 $56,780
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $16.38 $17.61 $18.77 $23.42 $26.97
      AreaName Yearly $34,080 $36,630 $39,040 $48,720 $56,100
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $15.65 $17.25 $18.76 $22.69 $26.97
      AreaName Yearly $32,550 $35,880 $39,010 $47,200 $56,100
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $16.04 $17.40 $18.66 $22.36 $24.17
      AreaName Yearly $33,370 $36,180 $38,800 $46,500 $50,280
      Modesto, CA Metro Area Hourly $16.50 $17.03 $18.42 $22.89 $26.58
      AreaName Yearly $34,320 $35,420 $38,310 $47,600 $55,290
      Chico, CA Metro Area Hourly $15.50 $16.65 $18.33 $22.61 $26.30
      AreaName Yearly $32,240 $34,630 $38,130 $47,030 $54,700
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $15.50 $16.72 $18.31 $22.05 $22.78
      AreaName Yearly $32,240 $34,770 $38,080 $45,870 $47,390
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $16.09 $17.37 $18.23 $22.00 $26.28
      AreaName Yearly $33,480 $36,130 $37,920 $45,760 $54,660
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $15.83 $16.61 $17.91 $23.40 $27.06
      AreaName Yearly $32,920 $34,540 $37,240 $48,660 $56,280
      Redding, CA Metro Area Hourly $15.50 $16.99 $17.87 $22.66 $26.78
      AreaName Yearly $32,240 $35,350 $37,170 $47,130 $55,700
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $16.37 $17.12 $17.87 $22.77 $26.88
      AreaName Yearly $34,060 $35,610 $37,160 $47,370 $55,910
      Merced, CA Metro Area Hourly $15.79 $17.07 $17.71 $21.09 $23.53
      AreaName Yearly $32,850 $35,510 $36,840 $43,870 $48,950
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly $17.67 $17.67 $17.67 $21.71 $23.34
      AreaName Yearly $36,750 $36,750 $36,750 $45,150 $48,560
      Fresno, CA Metro Area Hourly $15.50 $16.82 $16.90 $21.00 $23.17
      AreaName Yearly $32,240 $34,990 $35,140 $43,680 $48,190
      Madera, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A