Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Eligibility Interviewers, Government Programs in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $17.65 $19.85 $24.17 $29.57 $32.78
      AreaName Yearly $36,720 $41,290 $50,270 $61,510 $68,180
      California Hourly $22.47 $25.37 $29.35 $31.42 $36.85
      AreaName Yearly $46,740 $52,770 $61,050 $65,350 $76,650
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $25.23 $33.50 $41.89 $48.76 $48.76
      AreaName Yearly $52,470 $69,670 $87,130 $101,420 $101,420
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $25.83 $31.73 $38.28 $42.26 $53.80
      AreaName Yearly $53,730 $66,000 $79,610 $87,910 $111,910
      Napa, CA Metro Area Hourly $27.03 $35.15 $35.15 $35.15 $39.55
      AreaName Yearly $56,220 $73,110 $73,110 $73,110 $82,260
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $25.52 $31.14 $32.29 $32.29 $32.29
      AreaName Yearly $53,090 $64,770 $67,150 $67,150 $67,150
      Salinas, CA Metro Area Hourly $24.60 $27.77 $30.76 $36.91 $39.99
      AreaName Yearly $51,170 $57,760 $63,980 $76,770 $83,180
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $24.83 $25.37 $30.37 $31.42 $31.42
      AreaName Yearly $51,640 $52,770 $63,170 $65,350 $65,350
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $22.40 $23.15 $29.42 $32.14 $38.36
      AreaName Yearly $46,600 $48,160 $61,190 $66,850 $79,790
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $23.39 $24.46 $28.86 $31.54 $36.75
      AreaName Yearly $48,650 $50,880 $60,030 $65,590 $76,440
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $21.66 $28.76 $28.76 $28.76 $37.69
      AreaName Yearly $45,060 $59,820 $59,820 $59,820 $78,400
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $22.42 $28.40 $28.50 $31.73 $37.33
      AreaName Yearly $46,630 $59,070 $59,290 $66,000 $77,640
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $22.42 $24.56 $28.34 $28.34 $31.73
      AreaName Yearly $46,630 $51,090 $58,940 $58,940 $66,000
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $21.54 $22.48 $27.94 $31.73 $32.88
      AreaName Yearly $44,800 $46,760 $58,120 $66,000 $68,390
      Modesto, CA Metro Area Hourly $20.38 $24.88 $27.26 $28.94 $35.56
      AreaName Yearly $42,390 $51,750 $56,710 $60,200 $73,970
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $21.79 $24.63 $27.09 $30.40 $33.58
      AreaName Yearly $45,310 $51,220 $56,340 $63,230 $69,850
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $23.60 $26.11 $26.11 $29.84 $29.84
      AreaName Yearly $49,090 $54,300 $54,300 $62,080 $62,080
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $20.68 $25.34 $25.62 $28.25 $31.73
      AreaName Yearly $43,010 $52,710 $53,290 $58,770 $66,000
      Fresno, CA Metro Area Hourly $18.12 $20.20 $25.54 $27.94 $31.73
      AreaName Yearly $37,690 $42,020 $53,130 $58,120 $66,000
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $20.08 $21.52 $25.28 $28.08 $28.87
      AreaName Yearly $41,760 $44,770 $52,570 $58,400 $60,050
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly $20.41 $24.57 $24.57 $24.57 $24.57
      AreaName Yearly $42,450 $51,100 $51,100 $51,100 $51,100
      El Centro, CA Metro Area Hourly $18.45 $24.49 $24.49 $28.76 $31.73
      AreaName Yearly $38,370 $50,950 $50,950 $59,810 $66,000
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $19.56 $20.86 $24.48 $25.43 $31.40
      AreaName Yearly $40,690 $43,380 $50,920 $52,890 $65,320
      Chico, CA Metro Area Hourly $20.20 $22.29 $23.64 $28.16 $32.32
      AreaName Yearly $42,020 $46,360 $49,160 $58,570 $67,230
      Redding, CA Metro Area Hourly $18.48 $18.83 $23.03 $27.55 $33.85
      AreaName Yearly $38,440 $39,160 $47,900 $57,310 $70,410
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $16.02 $17.65 $22.49 $26.48 $31.66
      AreaName Yearly $33,310 $36,720 $46,780 $55,080 $65,850
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $20.33 $20.33 $22.45 $27.57 $32.88
      AreaName Yearly $42,290 $42,290 $46,700 $57,350 $68,390
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $17.38 $18.07 $21.43 $22.19 $28.07
      AreaName Yearly $36,150 $37,580 $44,560 $46,160 $58,390
      Madera, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Merced, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A