Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Library Technicians in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $13.00 $15.50 $18.90 $23.97 $29.62
      AreaName Yearly $27,040 $32,240 $39,310 $49,860 $61,620
      California Hourly $17.87 $19.27 $23.90 $29.21 $34.52
      AreaName Yearly $37,160 $40,080 $49,720 $60,770 $71,790
      Napa, CA Metro Area Hourly $21.94 $28.01 $31.33 $31.33 $39.62
      AreaName Yearly $45,620 $58,250 $65,160 $65,160 $82,410
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $22.64 $24.71 $29.38 $36.66 $39.30
      AreaName Yearly $47,100 $51,390 $61,110 $76,260 $81,750
      Modesto, CA Metro Area Hourly $19.08 $22.13 $28.77 $55.66 $57.16
      AreaName Yearly $39,690 $46,030 $59,840 $115,770 $118,890
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $21.18 $27.85 $28.50 $29.73 $34.52
      AreaName Yearly $44,050 $57,920 $59,280 $61,830 $71,790
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $17.94 $22.35 $26.65 $29.18 $30.83
      AreaName Yearly $37,310 $46,490 $55,440 $60,700 $64,130
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $18.07 $20.27 $26.19 $28.98 $32.43
      AreaName Yearly $37,580 $42,170 $54,480 $60,280 $67,450
      Salinas, CA Metro Area Hourly $19.12 $22.67 $26.07 $30.19 $33.33
      AreaName Yearly $39,770 $47,150 $54,230 $62,780 $69,330
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $18.71 $21.24 $25.10 $29.57 $35.77
      AreaName Yearly $38,910 $44,190 $52,210 $61,510 $74,410
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $20.29 $21.72 $24.91 $33.37 $40.09
      AreaName Yearly $42,200 $45,170 $51,800 $69,420 $83,390
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $18.58 $21.90 $24.19 $29.83 $36.14
      AreaName Yearly $38,650 $45,550 $50,310 $62,050 $75,170
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $19.49 $21.22 $24.09 $28.00 $31.18
      AreaName Yearly $40,550 $44,140 $50,120 $58,230 $64,860
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $15.50 $18.42 $24.04 $28.09 $32.55
      AreaName Yearly $32,240 $38,310 $50,000 $58,430 $67,700
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $18.87 $21.13 $23.86 $27.26 $34.48
      AreaName Yearly $39,250 $43,960 $49,630 $56,700 $71,710
      El Centro, CA Metro Area Hourly $18.50 $20.54 $23.21 $27.73 $27.73
      AreaName Yearly $38,480 $42,720 $48,280 $57,670 $57,670
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $15.50 $18.86 $22.88 $24.66 $29.80
      AreaName Yearly $32,240 $39,240 $47,600 $51,290 $61,970
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly $15.50 $18.41 $22.80 $25.10 $27.85
      AreaName Yearly $32,240 $38,300 $47,420 $52,210 $57,930
      Madera, CA Metro Area Hourly $18.91 $19.36 $22.70 $25.10 $27.63
      AreaName Yearly $39,340 $40,280 $47,220 $52,210 $57,470
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $16.61 $18.06 $22.69 $26.90 $28.51
      AreaName Yearly $34,550 $37,550 $47,200 $55,960 $59,300
      Merced, CA Metro Area Hourly $17.87 $18.84 $22.53 $26.42 $33.93
      AreaName Yearly $37,160 $39,180 $46,870 $54,950 $70,570
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $15.50 $19.03 $22.46 $26.47 $30.49
      AreaName Yearly $32,240 $39,570 $46,730 $55,050 $63,420
      Chico, CA Metro Area Hourly $17.94 $19.20 $22.45 $28.11 $30.68
      AreaName Yearly $37,310 $39,930 $46,700 $58,460 $63,810
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $16.57 $17.84 $22.35 $26.58 $31.34
      AreaName Yearly $34,470 $37,100 $46,490 $55,280 $65,190
      Redding, CA Metro Area Hourly $17.17 $18.61 $21.93 $23.87 $32.36
      AreaName Yearly $35,710 $38,700 $45,620 $49,650 $67,320
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $18.17 $18.63 $21.46 $26.93 $32.10
      AreaName Yearly $37,790 $38,750 $44,630 $56,020 $66,770
      Fresno, CA Metro Area Hourly $18.84 $21.09 $21.44 $22.41 $29.90
      AreaName Yearly $39,190 $43,870 $44,600 $46,610 $62,190
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $18.23 $18.85 $20.65 $28.04 $29.64
      AreaName Yearly $37,910 $39,200 $42,950 $58,320 $61,650
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $17.00 $17.27 $19.39 $24.14 $28.77
      AreaName Yearly $35,350 $35,930 $40,330 $50,210 $59,830
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A