Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Network and Computer Systems Administrators in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $28.21 $35.77 $45.84 $58.61 $71.49
      AreaName Yearly $58,680 $74,400 $95,360 $121,910 $148,710
      California Hourly $31.00 $39.14 $51.18 $65.31 $82.05
      AreaName Yearly $64,480 $81,420 $106,450 $135,850 $170,660
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $38.71 $51.21 $64.61 $78.84 $93.24
      AreaName Yearly $80,520 $106,510 $134,400 $163,980 $193,940
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $37.63 $47.80 $61.49 $76.74 $89.29
      AreaName Yearly $78,280 $99,430 $127,900 $159,630 $185,720
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $28.30 $41.02 $53.73 $60.31 $67.99
      AreaName Yearly $58,860 $85,320 $111,760 $125,440 $141,420
      Redding, CA Metro Area Hourly $31.46 $37.56 $50.68 $58.77 $63.96
      AreaName Yearly $65,430 $78,120 $105,410 $122,250 $133,030
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $33.29 $41.13 $50.16 $63.29 $74.18
      AreaName Yearly $69,240 $85,550 $104,320 $131,650 $154,290
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $32.57 $40.76 $50.05 $62.66 $75.26
      AreaName Yearly $67,740 $84,780 $104,110 $130,340 $156,530
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $27.66 $38.16 $49.93 $62.85 $74.50
      AreaName Yearly $57,540 $79,370 $103,860 $130,720 $154,960
      Salinas, CA Metro Area Hourly $31.01 $38.72 $49.36 $60.57 $65.73
      AreaName Yearly $64,500 $80,530 $102,660 $125,990 $136,710
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $30.66 $37.81 $49.03 $62.47 $77.85
      AreaName Yearly $63,770 $78,630 $101,990 $129,950 $161,930
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $29.74 $37.33 $48.70 $60.03 $72.18
      AreaName Yearly $61,860 $77,650 $101,300 $124,860 $150,140
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $27.72 $38.35 $48.52 $50.66 $60.42
      AreaName Yearly $57,650 $79,760 $100,920 $105,380 $125,680
      Merced, CA Metro Area Hourly $27.84 $36.82 $47.95 $53.73 $63.11
      AreaName Yearly $57,900 $76,580 $99,730 $111,760 $131,270
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $27.32 $36.70 $47.90 $61.01 $78.10
      AreaName Yearly $56,830 $76,340 $99,620 $126,890 $162,440
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $28.53 $36.63 $47.87 $61.56 $73.84
      AreaName Yearly $59,340 $76,190 $99,580 $128,050 $153,590
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $29.50 $36.02 $47.17 $56.79 $67.33
      AreaName Yearly $61,360 $74,920 $98,120 $118,110 $140,040
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $27.93 $36.86 $47.03 $59.39 $72.78
      AreaName Yearly $58,100 $76,660 $97,820 $123,530 $151,370
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $27.53 $37.79 $47.03 $56.72 $65.84
      AreaName Yearly $57,250 $78,600 $97,830 $117,970 $136,950
      Napa, CA Metro Area Hourly $36.04 $40.69 $46.91 $53.46 $63.74
      AreaName Yearly $74,960 $84,640 $97,580 $111,200 $132,570
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $31.30 $35.59 $46.91 $60.20 $69.73
      AreaName Yearly $65,100 $74,040 $97,560 $125,210 $145,050
      Modesto, CA Metro Area Hourly $30.20 $37.69 $46.39 $59.08 $65.85
      AreaName Yearly $62,810 $78,400 $96,480 $122,890 $136,980
      Madera, CA Metro Area Hourly $28.00 $36.87 $45.82 $53.76 $65.78
      AreaName Yearly $58,240 $76,690 $95,300 $111,810 $136,820
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $30.62 $36.86 $45.57 $55.77 $68.94
      AreaName Yearly $63,690 $76,670 $94,790 $116,010 $143,380
      Fresno, CA Metro Area Hourly $29.53 $36.19 $44.05 $52.38 $62.96
      AreaName Yearly $61,430 $75,270 $91,620 $108,960 $130,950
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $24.93 $36.35 $42.85 $53.29 $66.73
      AreaName Yearly $51,850 $75,610 $89,120 $110,830 $138,790
      Chico, CA Metro Area Hourly $25.94 $34.85 $42.57 $49.00 $61.21
      AreaName Yearly $53,950 $72,490 $88,550 $101,910 $127,320
      El Centro, CA Metro Area Hourly $26.29 $34.49 $42.00 $54.67 $66.44
      AreaName Yearly $54,680 $71,740 $87,370 $113,710 $138,190
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $27.29 $33.77 $38.85 $50.80 $65.12
      AreaName Yearly $56,760 $70,240 $80,810 $105,670 $135,450
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $19.35 $31.75 $38.65 $48.07 $63.69
      AreaName Yearly $40,250 $66,030 $80,380 $99,990 $132,470
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A