Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Loan Officers in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $17.80 $23.62 $33.65 $48.09 $67.05
      AreaName Yearly $37,020 $49,130 $69,990 $100,020 $139,470
      California Hourly $16.58 $23.73 $35.28 $49.01 $76.74
      AreaName Yearly $34,480 $49,360 $73,380 $101,940 $159,610
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $21.06 $29.29 $40.48 $62.48 $101.00
      AreaName Yearly $43,810 $60,930 $84,200 $129,960 $210,070
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly $22.73 $29.80 $38.44 $64.96 $115.00+
      AreaName Yearly $47,290 $61,980 $79,940 $135,110 $239,200+
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $20.78 $30.68 $38.41 $60.59 $85.17
      AreaName Yearly $43,220 $63,810 $79,900 $126,020 $177,150
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $18.52 $28.05 $37.63 $48.85 $77.40
      AreaName Yearly $38,530 $58,350 $78,270 $101,600 $160,980
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $19.64 $22.45 $37.06 $47.29 $64.10
      AreaName Yearly $40,850 $46,700 $77,070 $98,350 $133,320
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $22.36 $27.53 $36.67 $47.52 $74.94
      AreaName Yearly $46,510 $57,250 $76,270 $98,850 $155,880
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $17.76 $27.28 $36.29 $48.72 $75.22
      AreaName Yearly $36,930 $56,730 $75,470 $101,340 $156,460
      Napa, CA Metro Area Hourly $22.47 $28.28 $36.12 $50.88 $81.51
      AreaName Yearly $46,750 $58,820 $75,120 $105,830 $169,530
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $19.17 $24.65 $36.08 $47.53 $83.04
      AreaName Yearly $39,880 $51,260 $75,040 $98,870 $172,730
      Modesto, CA Metro Area Hourly $17.88 $24.86 $36.03 $48.95 $83.09
      AreaName Yearly $37,180 $51,700 $74,940 $101,810 $172,820
      El Centro, CA Metro Area Hourly $18.95 $28.53 $35.73 $52.25 $76.38
      AreaName Yearly $39,420 $59,330 $74,320 $108,680 $158,870
      Fresno, CA Metro Area Hourly $16.35 $23.92 $35.59 $49.51 $76.53
      AreaName Yearly $34,000 $49,750 $74,020 $102,980 $159,180
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $17.62 $24.77 $35.59 $50.66 $80.67
      AreaName Yearly $36,660 $51,510 $74,030 $105,370 $167,790
      Yuba City, CA Metro Area Hourly $16.93 $23.63 $34.34 $45.24 $80.18
      AreaName Yearly $35,210 $49,160 $71,420 $94,100 $166,770
      Redding, CA Metro Area Hourly $18.31 $24.44 $34.33 $48.53 $77.40
      AreaName Yearly $38,090 $50,840 $71,410 $100,950 $160,980
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $17.76 $24.18 $33.60 $46.83 $74.36
      AreaName Yearly $36,930 $50,290 $69,890 $97,410 $154,660
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $19.90 $25.49 $33.14 $52.76 $81.39
      AreaName Yearly $41,380 $53,010 $68,930 $109,730 $169,290
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $15.81 $23.52 $31.53 $48.14 $67.91
      AreaName Yearly $32,890 $48,910 $65,580 $100,140 $141,240
      Salinas, CA Metro Area Hourly $16.47 $21.83 $31.52 $56.82 $101.40
      AreaName Yearly $34,260 $45,400 $65,560 $118,180 $210,910
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $16.23 $23.32 $31.29 $47.19 $78.02
      AreaName Yearly $33,760 $48,500 $65,080 $98,150 $162,290
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $16.33 $22.92 $30.75 $48.99 $82.68
      AreaName Yearly $33,960 $47,670 $63,960 $101,900 $171,980
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $18.33 $23.76 $30.62 $45.73 $79.65
      AreaName Yearly $38,120 $49,420 $63,680 $95,130 $165,670
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $17.76 $23.24 $30.59 $49.21 $78.74
      AreaName Yearly $36,930 $48,330 $63,630 $102,360 $163,780
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $20.14 $23.70 $30.15 $41.14 $64.33
      AreaName Yearly $41,890 $49,290 $62,720 $85,560 $133,810
      Madera, CA Metro Area Hourly $21.34 $25.74 $29.27 $39.78 $83.42
      AreaName Yearly $44,400 $53,530 $60,890 $82,750 $173,510
      Chico, CA Metro Area Hourly $16.82 $22.46 $28.95 $49.04 $65.63
      AreaName Yearly $34,980 $46,720 $60,220 $102,000 $136,510
      Merced, CA Metro Area Hourly $15.50 $21.75 $28.81 $38.27 $49.00
      AreaName Yearly $32,240 $45,230 $59,930 $79,610 $101,920
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $15.50 $15.50 $22.94 $37.17 $48.60
      AreaName Yearly $32,240 $32,240 $47,720 $77,320 $101,090
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A