Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Meeting, Convention, and Event Planners in CALIFORNIA

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $16.54 $20.89 $27.36 $35.82 $47.60
      AreaName Yearly $34,410 $43,450 $56,920 $74,510 $99,010
      California Hourly $18.81 $23.15 $29.93 $38.37 $51.61
      AreaName Yearly $39,130 $48,160 $62,250 $79,820 $107,340
      San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Area Hourly $22.07 $28.03 $36.85 $52.65 $74.99
      AreaName Yearly $45,910 $58,300 $76,640 $109,500 $155,980
      San Francisco-Oakland-Hayward, CA Metro Area Hourly $22.77 $28.42 $34.88 $45.71 $61.77
      AreaName Yearly $47,360 $59,110 $72,550 $95,080 $128,490
      Napa, CA Metro Area Hourly $21.25 $26.74 $30.12 $33.95 $44.63
      AreaName Yearly $44,200 $55,620 $62,660 $70,620 $92,840
      Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area Hourly $18.81 $22.36 $29.80 $38.09 $50.10
      AreaName Yearly $39,130 $46,510 $61,980 $79,220 $104,210
      San Diego-Carlsbad, CA Metro Area Hourly $18.06 $23.51 $29.58 $37.35 $50.21
      AreaName Yearly $37,560 $48,900 $61,530 $77,690 $104,440
      Salinas, CA Metro Area Hourly $18.29 $22.61 $29.42 $37.71 $46.44
      AreaName Yearly $38,050 $47,030 $61,190 $78,440 $96,590
      Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Metro Area Hourly $17.76 $22.97 $29.39 $37.68 $50.93
      AreaName Yearly $36,930 $47,780 $61,140 $78,380 $105,940
      Santa Maria-Santa Barbara, CA Metro Area Hourly $19.49 $23.91 $29.11 $37.64 $47.71
      AreaName Yearly $40,540 $49,740 $60,550 $78,300 $99,250
      Santa Cruz-Watsonville, CA Metro Area Hourly $21.30 $22.53 $28.65 $36.56 $45.24
      AreaName Yearly $44,300 $46,870 $59,590 $76,040 $94,100
      Eastern Sierra-Mother Lode Region of California Balance of State Hourly $18.39 $21.26 $28.44 $31.25 $37.33
      AreaName Yearly $38,240 $44,230 $59,150 $65,000 $77,640
      Modesto, CA Metro Area Hourly $18.90 $21.57 $27.40 $36.74 $48.19
      AreaName Yearly $39,320 $44,870 $56,990 $76,430 $100,220
      Santa Rosa, CA Metro Area Hourly $19.03 $21.98 $27.23 $31.06 $42.90
      AreaName Yearly $39,590 $45,720 $56,640 $64,600 $89,230
      Stockton-Lodi, CA Metro Area Hourly $18.24 $20.56 $27.06 $30.10 $48.02
      AreaName Yearly $37,940 $42,770 $56,270 $62,610 $99,890
      Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area Hourly $17.68 $21.50 $26.94 $34.90 $46.18
      AreaName Yearly $36,770 $44,720 $56,040 $72,580 $96,060
      Vallejo-Fairfield, CA Metro Area Hourly $18.05 $21.27 $26.63 $32.62 $45.51
      AreaName Yearly $37,540 $44,240 $55,390 $67,840 $94,660
      North Coast Region of California Balance of State Hourly $19.17 $21.87 $25.61 $31.42 $47.15
      AreaName Yearly $39,870 $45,480 $53,280 $65,360 $98,060
      Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Area Hourly $18.37 $20.40 $25.07 $31.06 $45.27
      AreaName Yearly $38,220 $42,430 $52,140 $64,600 $94,160
      San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Metro Area Hourly $18.49 $20.52 $25.05 $30.57 $40.45
      AreaName Yearly $38,450 $42,690 $52,100 $63,580 $84,130
      North Valley-Northern Mountains Region of California Balance of State Hourly $16.71 $19.29 $25.02 $33.12 $43.03
      AreaName Yearly $34,760 $40,130 $52,050 $68,890 $89,490
      Fresno, CA Metro Area Hourly $17.50 $18.94 $24.70 $31.63 $39.26
      AreaName Yearly $36,410 $39,400 $51,380 $65,800 $81,660
      Chico, CA Metro Area Hourly $16.92 $20.98 $24.50 $31.47 $44.09
      AreaName Yearly $35,200 $43,640 $50,960 $65,460 $91,700
      Redding, CA Metro Area Hourly $16.17 $18.11 $23.61 $28.74 $39.74
      AreaName Yearly $33,630 $37,670 $49,110 $59,770 $82,660
      Visalia-Porterville, CA Metro Area Hourly $17.70 $19.60 $22.87 $31.48 $40.92
      AreaName Yearly $36,810 $40,770 $47,560 $65,470 $85,120
      Bakersfield, CA Metro Area Hourly $16.17 $17.67 $21.78 $31.47 $39.21
      AreaName Yearly $33,630 $36,760 $45,300 $65,460 $81,560
      El Centro, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Hanford-Corcoran, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Madera, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Merced, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Yuba City, CA Metro Area Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A