Skip to content
Logo Careeronestop
careeronestop
your source for career exploration, training & jobs
Sponsored by the U.S. Department of Labor.
A proud partner of the american job center network.

aboutthisdata:

Wage information comes from the Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Program. The OES is a semi-annual survey that provides wage and employment statistics for the nation, each state, and sub-state regions.

Read more


      Close

      Wages for Tellers in UNITED STATES

      Location Pay
      Period
      2023
      10% 25% Median 75% 90%
      United States Hourly $14.29 $16.81 $18.10 $21.11 $22.57
      AreaName Yearly $29,720 $34,970 $37,640 $43,900 $46,950
      Washington Hourly $18.09 $18.98 $22.02 $23.49 $28.43
      AreaName Yearly $37,620 $39,470 $45,810 $48,870 $59,130
      New Jersey Hourly $17.52 $18.22 $21.63 $22.39 $24.32
      AreaName Yearly $36,440 $37,900 $44,980 $46,570 $50,580
      Connecticut Hourly $17.31 $18.39 $21.51 $22.55 $26.18
      AreaName Yearly $36,010 $38,240 $44,730 $46,910 $54,460
      California Hourly $18.09 $19.02 $21.26 $22.53 $24.08
      AreaName Yearly $37,630 $39,560 $44,210 $46,870 $50,090
      Maryland Hourly $14.50 $17.20 $20.35 $21.32 $23.11
      AreaName Yearly $30,160 $35,770 $42,320 $44,350 $48,060
      Alaska Hourly $18.28 $18.81 $20.34 $22.18 $23.25
      AreaName Yearly $38,020 $39,110 $42,310 $46,120 $48,350
      District of Columbia Hourly $16.10 $18.86 $20.34 $23.58 $27.90
      AreaName Yearly $33,490 $39,230 $42,310 $49,040 $58,030
      Oregon Hourly $17.63 $18.31 $20.34 $21.31 $22.06
      AreaName Yearly $36,670 $38,080 $42,310 $44,330 $45,880
      Florida Hourly $14.99 $17.80 $19.72 $21.29 $22.84
      AreaName Yearly $31,180 $37,010 $41,020 $44,270 $47,510
      Rhode Island Hourly $18.27 $19.23 $19.58 $22.05 $24.75
      AreaName Yearly $38,010 $40,000 $40,730 $45,860 $51,470
      Arizona Hourly $17.06 $17.76 $19.28 $21.25 $22.91
      AreaName Yearly $35,490 $36,940 $40,100 $44,190 $47,640
      Delaware Hourly $17.39 $18.28 $19.10 $21.96 $23.49
      AreaName Yearly $36,180 $38,020 $39,720 $45,670 $48,860
      Massachusetts Hourly $17.42 $17.88 $18.96 $22.30 $23.01
      AreaName Yearly $36,230 $37,190 $39,440 $46,380 $47,870
      Colorado Hourly $17.19 $18.09 $18.89 $21.80 $23.12
      AreaName Yearly $35,760 $37,620 $39,290 $45,340 $48,080
      Nevada Hourly $17.46 $17.84 $18.81 $21.27 $21.51
      AreaName Yearly $36,320 $37,110 $39,110 $44,230 $44,730
      Minnesota Hourly $15.98 $17.60 $18.60 $20.64 $22.16
      AreaName Yearly $33,240 $36,620 $38,690 $42,940 $46,090
      Vermont Hourly $17.30 $17.92 $18.58 $21.35 $21.88
      AreaName Yearly $35,980 $37,270 $38,640 $44,410 $45,500
      New York Hourly $16.64 $17.69 $18.56 $22.30 $24.70
      AreaName Yearly $34,620 $36,800 $38,610 $46,380 $51,370
      Virginia Hourly $13.96 $17.40 $18.37 $20.82 $22.59
      AreaName Yearly $29,040 $36,190 $38,210 $43,300 $46,990
      North Carolina Hourly $15.02 $17.30 $18.30 $21.48 $23.66
      AreaName Yearly $31,230 $35,990 $38,050 $44,690 $49,200
      Maine Hourly $17.06 $17.48 $18.24 $20.41 $21.68
      AreaName Yearly $35,490 $36,360 $37,940 $42,450 $45,100
      Wisconsin Hourly $14.90 $17.43 $18.20 $20.70 $22.01
      AreaName Yearly $30,980 $36,240 $37,850 $43,060 $45,770
      Hawaii Hourly $17.01 $17.73 $18.12 $19.83 $22.35
      AreaName Yearly $35,370 $36,880 $37,700 $41,250 $46,490
      North Dakota Hourly $16.61 $17.51 $18.10 $21.31 $22.53
      AreaName Yearly $34,540 $36,430 $37,640 $44,320 $46,860
      New Hampshire Hourly $16.72 $17.43 $18.08 $20.32 $22.04
      AreaName Yearly $34,780 $36,260 $37,610 $42,270 $45,850
      Pennsylvania Hourly $14.20 $16.36 $17.91 $19.49 $21.74
      AreaName Yearly $29,530 $34,040 $37,240 $40,530 $45,220
      South Carolina Hourly $14.49 $16.89 $17.91 $20.47 $22.31
      AreaName Yearly $30,140 $35,130 $37,250 $42,570 $46,410
      Utah Hourly $14.90 $17.08 $17.89 $20.89 $22.72
      AreaName Yearly $31,000 $35,520 $37,210 $43,460 $47,260
      Ohio Hourly $14.60 $16.82 $17.88 $20.99 $21.85
      AreaName Yearly $30,370 $34,990 $37,200 $43,650 $45,440
      Michigan Hourly $14.60 $16.92 $17.77 $19.11 $21.49
      AreaName Yearly $30,360 $35,190 $36,950 $39,740 $44,690
      Idaho Hourly $16.38 $16.97 $17.73 $19.99 $21.50
      AreaName Yearly $34,080 $35,300 $36,870 $41,590 $44,720
      Indiana Hourly $14.24 $16.44 $17.62 $18.82 $21.52
      AreaName Yearly $29,610 $34,190 $36,640 $39,140 $44,770
      Illinois Hourly $14.35 $16.51 $17.58 $21.47 $22.47
      AreaName Yearly $29,840 $34,340 $36,570 $44,660 $46,730
      Texas Hourly $13.58 $14.63 $17.52 $19.11 $21.58
      AreaName Yearly $28,250 $30,430 $36,440 $39,750 $44,890
      Montana Hourly $15.01 $16.92 $17.50 $18.66 $21.00
      AreaName Yearly $31,230 $35,190 $36,390 $38,810 $43,690
      Georgia Hourly $14.04 $15.54 $17.46 $20.52 $21.36
      AreaName Yearly $29,190 $32,310 $36,330 $42,670 $44,430
      Nebraska Hourly $14.42 $16.09 $17.46 $18.06 $21.41
      AreaName Yearly $29,990 $33,470 $36,310 $37,560 $44,530
      Iowa Hourly $14.39 $16.25 $17.45 $18.47 $21.98
      AreaName Yearly $29,940 $33,790 $36,290 $38,420 $45,720
      Tennessee Hourly $13.89 $14.69 $17.30 $18.49 $21.68
      AreaName Yearly $28,900 $30,560 $35,980 $38,460 $45,100
      Kentucky Hourly $14.00 $14.83 $17.23 $18.13 $21.00
      AreaName Yearly $29,130 $30,840 $35,840 $37,710 $43,690
      New Mexico Hourly $13.75 $14.59 $17.18 $18.52 $20.48
      AreaName Yearly $28,610 $30,350 $35,740 $38,520 $42,600
      South Dakota Hourly $14.51 $16.11 $17.18 $18.27 $21.08
      AreaName Yearly $30,180 $33,500 $35,730 $38,010 $43,840
      Alabama Hourly $13.57 $14.49 $17.16 $18.19 $20.86
      AreaName Yearly $28,230 $30,130 $35,690 $37,840 $43,400
      Kansas Hourly $13.44 $14.07 $16.83 $17.90 $20.45
      AreaName Yearly $27,960 $29,260 $35,000 $37,240 $42,540
      Wyoming Hourly $13.70 $14.58 $16.80 $18.36 $21.83
      AreaName Yearly $28,490 $30,330 $34,940 $38,200 $45,410
      Louisiana Hourly $12.64 $14.06 $16.44 $17.96 $21.08
      AreaName Yearly $26,300 $29,250 $34,200 $37,360 $43,850
      Missouri Hourly $13.62 $14.17 $16.04 $17.44 $20.49
      AreaName Yearly $28,330 $29,480 $33,360 $36,280 $42,620
      Mississippi Hourly $12.88 $14.01 $15.93 $17.43 $18.80
      AreaName Yearly $26,790 $29,140 $33,130 $36,250 $39,100
      Oklahoma Hourly $12.88 $14.01 $14.87 $18.05 $21.24
      AreaName Yearly $26,800 $29,140 $30,920 $37,550 $44,170
      West Virginia Hourly $12.68 $13.63 $14.60 $16.64 $18.24
      AreaName Yearly $26,380 $28,350 $30,360 $34,610 $37,930
      Arkansas Hourly $13.46 $14.00 $14.58 $16.97 $17.79
      AreaName Yearly $28,000 $29,110 $30,320 $35,300 $37,010
      Virgin Islands Hourly $12.90 $14.03 $14.57 $16.03 $16.91
      AreaName Yearly $26,830 $29,180 $30,310 $33,350 $35,170
      Puerto Rico Hourly $9.54 $10.86 $13.27 $13.57 $14.05
      AreaName Yearly $19,840 $22,580 $27,600 $28,220 $29,220
      Guam Hourly $10.44 $11.20 $12.60 $17.69 $18.24
      AreaName Yearly $21,720 $23,290 $26,210 $36,800 $37,940
      American Samoa Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A
      Northern Mariana Islands Hourly N/A N/A N/A N/A N/A
      AreaName Yearly N/A N/A N/A N/A N/A